Impulsores del cambio en océanos y costas
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Programa del curso | Descripción temática, contenidos y cronogramas del curso. Régimen de aprobación. |
|
Los impulsores del cambio en océanos y costas | Presentacion_Curso_Parte_A | |
Presentacion_Curso_Parte_B | ||
Módulo 1: Acción geológica en el mar y la formación de diferentes ambientes | Link a página web Cincytema - Libro pdf | Estimados, entrando a la página web del grupo Cincytema podrán bajar el pdf del libro Margen Continental Uruguayo. En este libro van a encontrar algunos de los temas que se van a trtar en este curso. |
Articulos MCU | ||
Clase1_Modulo1_Parte_A | ||
Clase_1_Módulo1_ParteB | ||
Clase_1_Modulo_1_Parte_C | ||
Clase_1_Modulo_1_Parte_D | ||
Clase_1_Modulo_1_Parte_E | ||
Clase_1_Modulo_1_Parte_F | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_A | ||
Módulo_1_Clase_2_Patye_B | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_C | ||
Módulo_1_Clase_2_ Parte_D | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_E | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_F | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_G | ||
Módulo_!_Clase_2_Parte_H | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_I | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_J | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_K | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_L | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_M | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_N | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_Ñ | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_O | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_P | ||
Módulo_1_Clase_2_Parte_Q | ||
Preguntas Modulo 1 Clase 1 | Estas preguntas se deben enviar el lunes 27 al mail lburone@fcien.edu.uy |
|
Preguntas Módulo 1 Clase 2 | ||
Módulo 2: La maquinaria de la biosfera | La exploración de la biodiversidad marina (Duarte) | La exploración de la biodiversidad marina. Desafíos científicos y tecnológicos. Separata del capítulo: 1. Aspectos generales de la biodiversidad en los ecosistemas marinos y terrestres; Jaume, D.; Duarte, C. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (España) |
SR15_Full_Report_High_Res 1.5 ºC | ||
SROCC_FinalDraft_FullReport OCEAN | ||
GLOBAL CARBON CYCLE | Material complementario para la comprensión del ciclo del carbono |
|
LOS MOTORES DEL CLIMA | ||
LOS OCEANOS | ||
LAS COSTAS | ||
Ciclo N_Ocáeano (Gustavo Nagy) | ||
El sistema biogeoquímico global (Gustavo Nagy) | ||
Preguntas módulo 2 | ||
INTRODUCCIÓN AL MODULO II | ||
Módulo 3: El rol de los océanos en el clima | ESCENARIOS CLIMÁTICOS | |
CICLO CARBONO EN OCÉANOS | ||
ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS II | ||
EL ROL DE LOS OCÉANOS EN EL CLIMA | MODULO III |
|
CONCEPTOS BASICOS ACIDIFICACION SUMIDERO C | ||
ESCENARIOS DE CC | ||
CC Y ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA | ||
MODULO III PREGUNTAS | Incluye las presguntas de GN y MGE |
|
Módulo 4: Sistemas oceánicos y sistemas costeros | DUARTE 2006 | |
BIODIVERSIDAD COSTERA | VIANA F 2009 |
|
SISTEMAS COSTEROS Y OCEANICOS | MODULO V |
|
DIVERSIDAD BIOLOGICA VULNERABLE | ||
MODULO IV CUESTIONARIO | CUESTIONARIO MGE MODULO IV |
|
Módulo 5: Cambio Global | CAMBIO GLOBAL | LIBRO MODULO V |
PLANETARY BOUNDARIES | PAPER UMBRALES PLANETARIOS |
|
TRANSGRESIONES PLANETARIAS | ARTICULO MODULO V TRANSGRESIONES PLANETARIAS |
|
A SAFE OPERATING SPACE HUMANITY | PAPER A SAFE OPERATING SPACE FOR HUMANITY |
|
Industria pesquera. 1917 | ||
Carta náutica 5 | ||
Complejo Pesquero NIEPU | ||
Ficha técnica corvina. CTMFM | ||
Ficha técnica pescadilla. CTMFM | ||
Ficha técnica merluza. CTMFM | ||
Ley de pesca 19.175 | ||
Materiales Transporte | ||
Material_Polución_Marina_Cap_libro_Buroneetal | ||
Material_Polución_Marina_Mahiquesetal_2010 | ||
Material_Polución_Marina_Buroneetal_2006 | ||
Material_Polución_Marina_Buroneetal_2007 | ||
Material_Polución_Marina_Burone&Vanin | ||
Material_Polución_Marina_Derrame_San_Jorge | ||
Material_Polución_Marina_Derrame_San_Jorge (copia) | ||
ANTROPOCENO E IMPULSORES DE CAMBIO MGE | CLASE MODULO V |
|
Módulo 5. Pesquerías. 0. Inicio | ||
Módulo 5. Pesquerías. 1. Introducción | ||
Módulo 5. Pesquerías. 2. Artes de pesca comunes | ||
Módulo 5. Pesquerías. 3. Categorias A y B | ||
Módulo 5. Pesquerías. 4. Categorias C y D | ||
Módulo 5. Pesquerías. 5. Pesca Artesanal | ||
Módulo 5. Pesquerías. 6. Efectos | ||
Módulo 5. Pesquerías. 7. Contexto | ||
M5 Transporte 1 | ||
M5 Transporte 2 | ||
M5 Transporte 3 | ||
Clase_a_Polución_Marine | ||
Clase_b_Polución_Marina | ||
Clase_d_Polución_Marina | ||
Clase_c_Polución_Marina | ||
Clase_e_Poluición_Marina | ||
Clase_f_Poluición_Marina | ||
Clase_g_Polución_Marina | ||
Clase_h_Polución_Marina | ||
Clase_i_Polución_Marina | ||
Clase_j_Polución_Marina | ||
Clase_k_Polución_Marina | ||
Clase_l_Polución_Marina | ||
Clase_m_Polución_Marina | ||
Clase_n_Polución_Marina | ||
Clase_ñ_Polución_Marina | ||
Clase_o_Polución_Marina | ||
Clase_p_Polución_Marina | ||
CUESTIONARIO MODULO V MGE | ||
Preguntas Pesquerías y Transporte | ||
Pregunta Polución Marina | ||
Módulo 6: El desarrollo tecnológico oceanográfico | Desarrollo tecnológico: los buques | |
Desarrollo tecnológico: los buques; ejemplo de proyecto de buque | ||
Desarrollo tecnológico: aprovechamiento energético en océanos y costas | ||
Desarrollo tecnológico: La energía de las olas y sus posibilidades en Uruguay (Artículo técnico) | ||
Desarrollo tecnológico: Buques de investigación | ||
Tecnologias 1 | ||
Tecnologias 2 | ||
Materiales Tecnologías | ||
Preguntas Módulo 6 Sección A | ||
Preguntas Módulo 6 Sección B | ||
Módulo 7: La gestión costera y marina | ABE | ADAPTACION BASADA EN ECOSISTEMAS |
MCI URUGUAY | MCI URUGUAY |
|
ECOSISTEMAS COSTEROS URUGUAYOS | ECOSISTEMAS COSTEROS URUGUAYOS |
|
INTRO GIZC | INTRODUCCION A LA GESTION INTEGRADA DE LA ZC |
|
PROBLEMATICA AMBIENTAL GIZC | GIZC PROBLEMATICA AMBIENTAL |
|
GEO URU 08 | GEO URUGUAY 2008 |
|
VALORACION SE COSTERO MARINOS | VALORACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS COSTEROS Y MARINOS |
|
Materiales, planificación espacial marina | ||
LA GESTIÓN COSTERA Y MARINA | LA GESTIÓN COSTERA Y MARINA DEFINICIONES Y MODELOS DE GESTIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ABE |
|
PEM URU | PEM URU PROYECTO EI |
|
Conflictos. Planificación espacial marina. 1 | ||
Conflictos, planificación espacial marina. 2 | ||
Conflictos, planificación espacial marina. 3 | ||
Conflictos, planificación espacial marina. 4 | ||
CUESTIONARIO MODULO VII MGE 1 | CUESTIONARIO MGE 1 TRABAJO EN EQUIPO DE HASTA 3 INTEGRANTES TXT MÁXIMO 3 CARILLAS |
|
MODULO VII PEM | CASO DE ESTUDIO COSTA DE OREGON REVISION DEL PLAN DE GESTION DEL MAR TERRITORIAL |
|
Módulo 8: La desembocadura subestuárica y la gestión costera | Gutierrez_etal_2018 | |
Ciencia_Marino_Costeras | ||
Gutierrez&Panario_2005 | ||
Las desembocaduras sub-estuaricas y la gestión costera. Dra Ofelia Gutierrez_Clase_1 | ||
Las desembocaduras sub-estáricas y la Gestión Costera_ Dra. Ofelia_Gutierrez_Clase 2 | ||
Las desembocaduras sub-estuáricas y la Gestión Costera_Dra. Ofelia_Gutierrez_Clase 3 | ||
Las desembocaduras sub-estuáricas y la Gestión Costera_Dra. Ofelia_Gutierrez_Clase 4 | ||
La desembocadura subestuárica y la gestión costera. Clase 5 _Dra. Ofelia_Gutierrez | ||
La desembocadura subestuárica yla gestión costera. Clase 6_Dra_OfeliaGutierrez | ||
La desembocadura subestuarica y la gestión costera_Clase7_Dra-OfeliaGutierrez | ||
Las desembocaduras subestuáricas y la gestión costera_Clase8_Dra_OfeliaGutierrez | ||
Las desembocaduras subestuáricas y la gestión costera_Clase9_Dra_OfeliaGutierrez | ||
TRABAJO FINAL | GRUPOS DE TRABAJO | Integración y funciones del grupo de trabajo |
ESTUDIO DE CASO: PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS | 1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE CASO DEL PAP EN LA COSTA OCEÁNICA DE URUGUAY |
|
ESTUDIO DE CASO: LA PLATAFORMA CONTINENTAL COMO ESPACIO GEOFÍSICO ESTRATÉGICO PARA EL PAÍS | 2. LA PROSPECCIÓN PETROLERA EN PLATAFORMA |
|
ESTUDIO DE CASO: LA VULNERABILIDAD COSTERA | 3. LA VULNERABILIDAD COSTERA ANTE EVENTOS EXTREMOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO |
|
MARCO CONCEPTUAL | MARCO CONCEPTUAL A EMPLEAR Y COMPONENTES A SER ANALIZADOS |
|
CONTENIDO DEL INFORME | COMPONENTES DEL INFORME ELABORADO POR ESTUDIO DE CASO SELECCIONADO Una vez seleccionado el estudio de caso se propone desarrollar algunos componentes del ciclo de elaboración de la planificación espacial marina para el área de actuación del plan. En el informe se deben desarrollar las etapas de "Planificación previa" y "Definición y análisis de las condiciones existentes" descritos en esta sección, sin llegar a completar todos los pasos requeridos para el cumplimiento del ciclo. |
|
PLAN NACIONAL AMBIENTAL DINAMA 2019 | El Plan Nacional Ambiental para un Desarrollo Sostenible (en adelante: Plan) se propone como un instrumento estratégico y adaptativo, que identifica los principales desafíos que tiene el país en materia ambiental de manera participativa para orientar las políticas y acciones en los próximos años. Objetivos
DescripciónOrigen y concepciónHacia un Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo SostenibleEl Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Sistema Nacional Ambiental (SNA) elaboraron una propuesta de base de un Plan pensada como puntapié inicial para su consideración con diferentes instituciones y sectores del Estado y la sociedad civil. Es claro que el Estado no es el único actor para definir e implementar acciones en la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, por ello el Plan busca generar caminos para el trabajo conjunto con la sociedad. Así se concibe la elaboración y posterior implementación del Plan: una construcción integrada y sustentada tanto en criterios técnicos y científicos como en un proceso de comunicación y acuerdo colectivo. La discusión, el diálogo y la apropiación de estas acciones, por parte de los distintos sectores de la sociedad, será clave para que el Plan no quede en el papel. El Plan fue elaborado y discutido en diversos ámbitos, con una amplia y variada participación de actores del sector público y privado, la academia, organizaciones sociales, gremiales y vecinos de todo el país. El documento final, que recoge todos los aportes, fue aprobado por el Gabinete Nacional Ambiental y posteriormente mediante Decreto de Presidencia N°222/019, de fecha 5 de agosto de 2019. El contexto y los desafíosVivimos un tiempo histórico crítico. La civilización humana está poniendo en peligro la vida como la conocemos. En un planeta donde las primeras formas de vida aparecieron hace unos 4.000 millones de años, durante los últimos doscientos, y en especial en las últimas décadas, hemos alterado su funcionamiento y el de sus ecosistemas a una velocidad y en una escala sin precedentes. De la huella a escala local y regional que imprimimos a la naturaleza durante milenios, nos hemos convertido en una fuerza sin la cual ya no se explican los cambios en los procesos que permiten la vida humana como la conocemos. Esta realidad cuestiona los procesos de producción y consumo que están en la base de esta degradación. Uruguay no es ajeno. El deterioro ambiental afecta el patrimonio natural y tiene consecuencias para toda la población, aunque en forma más pronunciada en los más vulnerables, y condiciona las posibilidades de desarrollo futuro. Se requieren cambios en todas las esferas de nuestra sociedad, que involucran desde aspectos tecnológicos y de conocimiento hasta la economía, la política y la cultura. El desafío del Plan es profundizar el compromiso para proteger nuestro ambiente e impulsar las transformaciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible, con equidad y justicia, que posibilite el despliegue de las capacidades y potencialidades como individuos y como sociedad. Para ello, se busca:
Dimensiones
Dimensión 1. Un ambiente sano para una buena calidad de vidaSe centra en el estado de los sistemas ambientales, la conservación de los ecosistemas y la calidad del medio biofísico en relación al bienestar de la población. Se compone de cinco (5) objetivos específicos compuestos por un total de 23 metas. Dimensión 2. Actividades económicas y productivas sosteniblesAborda los procesos productivos que tienen relación con el ambiente, tanto por la utilización y manejo de los recursos naturales como por sus impactos ambientales. Para generar sistemas más sostenibles se consideran aspectos estructurales de los patrones y modelos de producción y consumo, se promueven la aplicación de una mejor gestión y mejores prácticas productivas en los diferentes niveles. Se compone de cuatro (4) objetivos específicos y 23 metas que establecen los límites que deben respetarse en cuanto al uso de recursos naturales para garantizar un ambiente sano. Dimensión 3. Gestión y ciudadanía ambientalBusca lograr un mejor equilibrio entre las dimensiones: ambiental, social y económica; y avanzar en conciencia y valoración del ambiente y la naturaleza. Lograr sistemas ambientales sostenibles requiere profundas transformaciones educativas y culturales que pautan nuestra relación con el ambiente. Apunta a fortalecer y generar ámbitos e instancias de comunicación y participación amplia y efectiva, tanto en el sector público como en el privado, para involucrar a todos los uruguayos en el cuidado ambiental. |
|
MANUAL DE INDICADORES COI | ||
EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS | EVALUACIÓN | NOTAS VALORACIÓN CONCEPTUAL |