Reconocimiento de Patrones
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Programa del curso | Programa del curso |
|
Tema 2 | Introducción | Introducción |
Preguntas realizadas en la clase II | Preguntas |
|
Link a introducción visual- ej:árbol | http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/ |
|
Link visual: Complejidad del modelo, errores, sobreajuste... | Ejemplo que analiza compromiso complejidad del modelo, sesgo, varianza, error para árbol de decisión |
|
link visualización k-means | link visualización k-means |
|
Statistical Pattern Recognition: A Review, 2000, Jain et al. URL | Artículo |
|
Information fusion in biometrics | Information fusion in biometrics- Ross, Jain |
|
Tema 3 | Métodos de clasificación sin métrica- Árboles de decisión | Arboles |
ID3 | ||
Arboles_decisión_python | Ejemplo de árboles de decisión |
|
Tema 4 | Selección de características | Selección de características |
Extracción de caracteristicas | Extracción de características |
|
Artículo Feature Selection | ||
Feature Extraction Course- Guyon | Link al curso |
|
Wrappers for feature subset selection | Wrappers |
|
Tema 5 | Maxima verosimilitud y Estimación Bayesiana de parámetros | Maxima verosimilitud y Estimación Bayesiana de parámetros |
Teoría Decisión Neyman Pearson | Teoría Decisión Neyman Pearson |
|
Teoria Decisión Bayesiana | Teoria Decisión Bayesiana |
|
Novel classifier scheme for imbalanced problems | Diseño de clasificador con función objetivo F-measure |
|
A new framework for optimal classifier design | Articulo: diseño de clasificadores optimos para una medida de desempeño seleccionada. |
|
Evaluation Measures for Models Assessment over Imbalanced Data Sets | Evaluation |
|
Evaluación empírica de estimadores | Evaluación empírica de estimadores |
|
MLE empírico | MLE empírico |
|
ROCs | Comparación de Rocs de distintos clasificadores |
|
Ejemplo- Clasificador con Riesgos Bayesianos | Riesgos Bayesianos |
|
Naive Bayes | Naive Bayes |
|
Tema 6 | Tecnicas Supervisadas No Parametricas I | |
Tecnicas Supervisadas No Parametricas II | ||
Adaptive Nearest Neighbor Pattern Classification- Geva, Sitte | ||
Comparación k-vecinos | Comparación k-vecinos |
|
Estimación densidades kde | Estimación kde y costos |
|
Tema 7 | Transparencias de clase | |
Notas complementarias sobre regresión logística | Relación de la función de costo con la divergencia de Kullback-Leibler y la entropía cruzada. |
|
Tema 8 | Transparencias de clase, Support Vector Machines | Support Vector Machines: principio, definición del criterio, y deducción (optimizacíon) del hiperplano y los vectores de soporte. |
Notas de clase, Support Vector Machines | ||
Tema 9 | Transparencias de clase (Redes Multicapa) | Redes Neuronales Multicapa |
Tema 10 | Transparencias de clase: no supervisado paramétrico | Mezcla de densidades |
Ejemplo de uso de EM en High Dynamic Range Imaging | Artículo en donde las muestras saturadas por los captores de una imagen se tratan como datos faltantes |
|
Transparencias de clase: clustering | Clustering particional y aglomerativo |
|
Artículo "Data Clustering: 50 Years Beyond K-Means", A. K. Jain. | ||
Lectura recomendada: clustering en presencia de outliers | Este método es sumamente apropiado para situaciones en las que el ruido o la cantidad de outliers domina, y los clusters de interés contienen pocos puntos con respecto a los outliers. El método detecta automáticamente la clusters relevantes, sin necesidad de especificar cuántos son, considerándolos como eventos raros si éstos siguieran la distribución "de fondo" que da orígen a los outliers. |
|
Lectura recomendada: Bayesian Hierarchical Clustering | ||
Tema 11 | Combinación de clasificadores clase 1 | Generalidades. Comités de clasificadores, bagging y boosting. |
Combinación de clasificadores clase 2 | Random Forests, Gradient Boosting, Mezcla de expertos. |
|
Artículo original de Bagging | Leo Breiman. "Bagging Predictors", Machine Learning, 24, 123–140 (1996) . |
|
Artículo original de Random Forests (Breiman, 2001) | ||
Artículo original de AdaBoost | Y. Freund and R.E. Schapire. "A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting". Journal of computer and system sciences 55, 119-139 (1997) .
|
|
Artículo Viola y Jones: detección de caras con boosting | ||
Otro ejemplo: clasificación de lesiones de piel con imágenes dermatoscópicas | Una aplicación de la metodología desde la extracción de características hasta la clasificación. |
|
Tema 12 | The class imbalance problem in pattern classification and learning | |
Metacost (Domingos) | ||
Cost-sensitive learning (Elkan) | ||
SMOTE | ||
Tema 13 | Links a tutoriales y recursos de python | Links a tutoriales y recursos de python |
Instalación de herramientas del curso | Instalación de herramientas del curso |
|
ejemplo árbol de clasificación | Ejemplo de árbol de clasificación usando scikit-learn |
|
Machine Learning in Python | Bibliotecas de python que se utilizarán en el curso |
|
Hoja de ejercicios (tp1_2018.pdf) | Fecha límite de entrega 4/9/2017 |
|
Datos 0,3,8 MNIST | Base de datos con 5 características de 2500 patrones de digitos 0, 3 y 8 de MNIST. |
|
ecg mit en formato weka | electrocardiogramas en formato weka |
|
2018- Hoja de ejercicios (tp2_2018.pdf) | Práctico 2 |
|
Archivos práctico 2 (archivos_practico2_2018.zip) | Archivos necesarios para realizar el práctico 2 |
|
Hoja de ejercicios (tp3_2018.pdf) | Letra práctico 3 |
|
Archivos práctico 3 (archivos_practico3_2018.zip) | Archivos necesarios para realizar el práctico 3 |
|
Tema 14 | Guía para propuestas de proyecto | Guía para la confección de la propuesta de proyecto a entregar por parte de los estudiantes. |
Proyecto estándar 2018 | ||
Enlace a los datos del proyecto de curso estándar 2018 | Son Dos archivos train_dataset.zip y train_genre.csv de tamaño 6GB y 820k. En la secretaría del instituto se dejará un pendrive con los datos por si es demasiado pesado para que los bajen por Internet. |
|
Enlace a los datos de test del proyecto de curso estándar 2018 | Son Dos archivos train_dataset.zip y train_genre.csv de tamaño 711MB y 94k. |
|
Trabajos Finales de años anteriores | Archivo de todos los informes de trabajos de años culminados. |
|
Trabajos Finales 2015 | ||
Trabajos Finales 2016 | ||
Trabajos Finales 2017 |