Funciones de Variable Compleja
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Examen del 20 julio de 2024 | Aqui se pueden ver letra, y resultados de la correccion. Quienes quieran ver la correcciones de la prueba, por favro solictarlo via email a cerminar@fing.edu.uy Les enviaremos el scanneo de la prueba y en caso de dudas habilitaremos un zoom |
|
Programa | Evaluación del curso: Al final del curso se hará una prueba sobre 100 puntos. Con más de 60 puntos se exonera el examen, con más de 25 se tiene derecho a examen y con menos se reprueba. |
|
Docentes y horarios del curso - Links a salas de zoom | Docentes:
Horarios:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/88051743882?pwd=cXhudWhOUVZHS3ZEN0NncUNsbjFUdz09 Meeting ID: 880 5174 3882 Passcode: &L5qC=Ve0! |
|
Resultados del parcial y curso 2024 | ||
Teórico | Cronograma | Actualizado el 4/10 |
Apuntes y grabaciones del curso 2022 | ||
Materiales | Notas de Teórico | Notas del curso 2019-2020. El curso se basará principalmente en estas notas. |
Clases grabadas de 2021 | Acá se pueden ver las clases teóricos y prácticas del curso 2021. |
|
Libro virtual del curso 2020 | Este documento contiene los links a videos cortos realizados para acompañar el teórico del 2020. Cada video habla de un tema puntual del curso. |
|
Más bibliografía | ||
Prácticos | 2020 - Joaquín Lejtreger | Las clases que están grabadas con cámara en el año 2020 son las correspondientes al curso de FING. Las clases en pizarrón virtual del año 2021 corresponden al curso de la licenciatura en matemática de facultad de ciencias y pueden servir como un complemento. |
2022 - Alejandro Bellati | ||
Clase Virtual 1 - Curso 2023 | ||
Clase Virtual 2 - Curso 2023 | ||
Clase Virtual 3 - Curso 2023 | ||
Clase Virtual 4 - Curso 2023 | ||
Clase Virtual 5 - 2023 | ||
Clase Virtual 6 Parte 1 - 2023 | ||
Clase Virtual 6 Parte 2 - 2023 | ||
Clase Virtual 7 - 2023 | ||
Apuntes práctico virtual 2024 | P1 | |
P2 | ||
P3 | ||
P4 | ||
P5 | ||
P6 parte 1 | ||
P6 parte 2 | ||
P7 | ||
Consultas | ||
Práctico 1 | Práctico 1 | Se trabaja con generalidades de números complejos: álgebra, representación geométrica, exponencial compleja, raíces enésimas, logaritmo complejo, topología, etc. |
Práctico 2 | Práctico 2 | Se trabaja con las transformaciones de Möbius y sus propiedades geométricas. |
Visualizando las transformaciones de Möbius | Video mostrando las transformaciones de Möbius vistas como movimientos de la esfera, utilizando la proyección estereográfica. |
|
Aplicando una transformación de Mobius a una grilla en el plano | Las siguientes imágenes se obtuvieron usando Octave. Lo que se hizo es fijar una grilla, es decir, una familia de rectas horizontales y verticales. Luego se le aplico una determinada transformación de Möbius Esto lo hice en 2019 y desafortunadamente no me acuerdo cuál transformación de Möbius utilicé. Con respecto a la imagen en sí, deberían poder entender por qué el resultado tiene la forma que tiene. Por ejemplo, por qué se observan determinados ángulos y por qué se observan circunferencias. Grilla utilizada. Imagen por la transformación de Möbius Zoom de la imagen anterior |
|
Práctico 3 | Práctico 3 | Se trabaja con series de potencias en general. Se usan conceptos como el radio de convergencia y derivabilidad de la serie entre otros. |
Práctico 4 | Práctico 4 | Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy-Riemann. |
Práctico 5 | Práctico 5 | Integrales de línea y sus propiedades. Teorema del índice, teorema de Cauchy y fórmula de Cauchy. |
Práctico 6 | Práctico 6 | Teorema de los ceros, funciones enteras y singularidades. |
Práctico 7 | Práctico 7 | Funciones meromorfas, teorema de los residuos y principio del argumento. |
Evaluaciones de años anteriores | Pruebas Escritas Finales | |
Examenes | ||
Primeros Parciales | ||
Segundos Parciales |