Electrónica Avanzada 2
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Información General | Horarios y Salones | Horarios y Salones del curso |
Temario del Curso | ||
Bibliografía | ||
Programa del Curso | ||
Reglamento | Reglamento del curso |
|
Cronograma del curso (v03) | ||
Resultados Examen de Febrero 2024 | ||
Resultados Primer Parcial 2024 | Resultados del primer parcial 2024 |
|
Resultado Curso 2024 | ||
Prácticos | Practico - Realimentacion | |
Practico - Referencias | ||
Practico - Amplificadores Integrados CMOS | ||
Práctico - Reguladores Lineales | ||
Práctico - Osciladores | Práctico de Osciladores |
|
Práctico - Ruido | Letra del práctico de Ruido, v2023 |
|
Practico - Realimentación | ||
Practico - Referencias | ||
Practico - Amplificadores Integrados CMOS | ||
Práctico - Reguladores Lineales | ||
Práctico - Osciladores | Letra del práctico con solución de Osciladores |
|
Practico - Ruido | Letra y solución del práctico de Ruido, v2023 |
|
Laboratorios | Grupos de Laboratorio 2024 | |
Horarios de defensa Lab 1 | Horarios de defensa del Lab 1. |
|
Horarios de defensa Lab 2 | Horarios de defensa del Lab 2 |
|
Laboratorio - Referencia de Tensión | Laboratorio: Referencia de Tensión Bandgap |
|
Laboratorio - Oscilador Colpitts | Laboratorio: Oscilador de alta frecuencia clase C tipo Colpitts |
|
CA3046 | ||
Consejos para el Laboratorio 1- Referencia de Tensión | Consejos para el Laboratorio 1: Referencia de Tensión Bandgap |
|
Aproximación de la Resistencia AC de una bobina | Aproximación de la Resistencia AC de una bobina |
|
Gráfica Gm/gmQ en función de RE.IDCQ | Gráfica Gm/gmQ en función de RE.IDCQ |
|
Cálculo de Gm/gmQ en función de RE.IDCQ | Cálculo de Gm/gmQ en función de RE.IDCQ |
|
Resultados Lab. Referencia de Tensión 2024 | ||
Resultados Laboratorios 2024 | ||
Materiales | Consejos para el Laboratorio | Consejos útiles para el Laboratorio |
Guia para Soldadura Manual | Guía para Soldadura Manual (gentilieza de CCC Uruguay SA) |
|
Guia para Soldar/Desoldar (en inglés) | Guía para soldadura de EPE Online |
|
Guia Fabricación de Circuitos Impresos | Guia para la Fabricación de Circuitos Impresos |
|
Hojas de Datos | Hojas de Datos de los componentes utilizados en el Laboratorio del curso. Pueden agregarse hojas de componentes de interés o de uso opcional. |
|
Códigos de Colores de las Resistencias | Códigos de Colores de las Resistencias y valores de la serie E12 |
|
Códigos para Condensadores | Diversos códigos para marcar el valor de los condensadores |
|
Guía básica para elaborar informes | Guía básica para elaborar informes. |
|
Carátulas para Informes | Los informes de laboratorio deben presentarse OBLIGATORIAMENTE con esta carátula. |
|
Métodos de Compensación. | Material sobre el Estabilidad y Métodos de Compensación. Adaptado del curso: "Diseño de Circuitos Integrados " que se dicta en el IIE. |
|
Artículo sobre la Referencia de Tensión de Brokaw | A. Paul Brokaw, "A simple three-terminal IC Bandgap Reference", Journal of Solid State Circuits, Vol. SC-9, No. 6, pp.388-393, Dec. 1974 |
|
The Genius of Bob Widlar | ||
Ruido: Diapositivas de las clases teóricas v2024 | Ruido: Diapositivas de las clases teóricas v2024 |
|
Reguladores Lineales | Transparencias sobre Reguladores Lineales. v.20200616 |
|
Pequeño Tutorial de SPICE - U. of Pennsylvania | Tutorial de SPICE con la sintaxis y los comandos básicos. De la Universidad de Pennsylvania |
|
Netlist Spice Oscilador Colpitts con Mecanismo de Arranque | ||
Modelos SPICE para BC337 | Modelos para el BC337 por Philips y Siemens |
|
Modelos SPICE para CA3046 | Modelo CA3046 |
|
LTspice (compatible con PSpice para Windows, funciona en Linux (via Wine). | Software Spice gratuito compatible con PSpice para Windows. También es posible utilizarlo en Linux via Wine. |
|
Guía para simular la ganancia de lazo de un regulador lineal | ||
Parciales y Exámenes Anteriores | Parciales | Parciales de años anteriores |
Exámenes | Exámenes de años anteriores |
|
2021: Clases Zoom Grabadas y Pizarrones | Clase 23/Junio | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 Hora de inicio de la reunión : 23 jun. 2021 08:00 Grabación de la reunión: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/GG7gAI9mv-khA-wLQFKuV27tWGx3P_VjI9QUeLQWG7dVLtJ4Ii-fD7-vSaznkqws.CjQdso9RmLl_ZMIe |
Clase 16/Junio | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 Hora de inicio de la reunión : 16 jun. 2021 07:54 Grabación de la reunión: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/VXXRQzw0qCLTGUQtYyT4T8d6-LRmMJHjr3NR_dJ-EKJ8wVCd-cE9m83wrTA9aBNv.xkqKcKiSzPc80b0H |
|
Clase 10/Junio | Topic: Teorico EA2 Start Time : Jun 10, 2021 08:00 AM Meeting Recording: |
|
Clase 8/Junio | Topic: Teorico EA2 Start Time : Jun 8, 2021 08:00 AM Meeting Recording: |
|
Osc_6 Clase 03/Junio | Tema: Clase de Teórico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 2 Práctico | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 Hora de inicio de la reunión : 2 jun. 2021 07:50 Grabación de la reunión: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/EGnE5IEWcOwrSO8CW_9faLvQEKoVy8Avz4z1erkHviUAfT7JA4DEGZIoDwn6KtBG.enBftEVafN1Xgw-h |
|
Osc_5 Clase 01/Junio | Tema: Clase de Teórico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Osc_3/4 Clase 27/Mayo | Tema: Clase de Teórico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Osc_2 Clase 20/Mayo | Tema: Clase de Teórico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Osc_1 Clase 18/Mayo | Tema: Clase de Teórico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 1 Práctico | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 29/Abril | ||
Clase 28/Abril | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 Hora de inicio de la reunión : 28 abr. 2021 07:49 Grabación de la reunión: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/xPK923GIAKc8AVSTlTaieETITuwRxcUvQVxFYVra8fsdTnOnzkhUA38EYmP7rTdY.Uz9-n0bUOytQO1As |
|
Clase 27/Abril | ||
Clase 22/Abril | ||
Clase 21/Abril | Tema: Clase de práctico de Electrónica Avanzada 2 Hora de inicio de la reunión : 21 abr. 2021 08:01 Grabación de la reunión: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/AKzFM97nKXRK_eXIUMXWQplNTYL_OJSmUzWnsCT76HPz0_ktK1iRfBV_EAcLRDJP._2Aakc_A1T0kujht |
|
Clase 20/Abril | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Apr 20, 2021 08:02 AM Meeting Recording: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/ilQwJB1a-vCkP2E_wqJN5m28D01Ya11EWPPsGhqZy-S5RoBMMr5TbhQKPWKjHZzD.uwZyM6WPDaF_BHy- |
|
Clase 15/Abril | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Apr 15, 2021 08:04 AM Meeting Recording: https://salavirtual-udelar.zoom.us/rec/share/vy9cL7iN-hmAXAsieODAYnuRkutaGNU2SAbXbhBWBcZvbfKXlBPqxxO9bm68Ot5Z.U0kjnyaIEisFu3bD |
|
Clase 13/Abril | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Apr 13, 2021 08:03 AM Meeting Recording: |
|
Clase 08/Abril | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Apr 8, 2021 08:04 AM Meeting Recording: |
|
Clase 07/Abril | Práctico Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 06/Abril | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Apr 6, 2021 08:04 AM Meeting Recording: |
|
Clase 25/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 25, 2021 08:02 AM Meeting Recording: |
|
Clase 24/Marzo | Práctico Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 23/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 23, 2021 08:04 AM Meeting Recording: |
|
Clase 18/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 18, 2021 08:00 AM Meeting Recording: |
|
Clase 16/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 16, 2021 08:03 AM Meeting Recording: |
|
Clase 17/Marzo | Práctico Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 11/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 11, 2021 08:00 AM Meeting Recording: |
|
Clase 10/Marzo | Práctico Electrónica Avanzada 2 |
|
Clase 9/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 9, 2021 08:05 AM Meeting Recording: |
|
Clase 4/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 4, 2021 08:02 AM Meeting Recording: |
|
Clase 2/Marzo | Topic: Teórico Electrónica Avanzada 2 Start Time : Mar 2, 2021 08:03 AM Meeting Recording: |
|
2020: Clases Zoom Grabadas y Pizarrones | Osc_3 Clase 26/Mayo | |
Osc_2 Clase 14/Mayo |