Gestión Integrada de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
Semana | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Bibliografía y Acrónimos | Bibliografia | |
Acrónimos | ||
1-Introducción | cap-1 | |
mat-aux 1-1 | ||
mat-aux 1-2 | ||
2-Arquitectura Genérica de Red | Arquitectura Genérica- Resumen General | |
Diagrama de Clases de UML de la Norma G805 (simplificado) | Libros y Normas 1) SDH/Sonet Explained in functional models/ Huub van Helvoort/ 2005/Wiley/ISBN 0-470-09123-1. 2) Recomendaciones ITU-T: G805, G809, G8010 3) Acuerdo de intercambio de información TMF 513 V3.0 |
|
3-Red de Gestión de Telecomunicaciones (TMN) | Diapos cap-3 | |
Material aux cap 3 | ||
4-0 Modelo de Información de la Gestión de Red (ITU-T) | Diapos cap 4 | |
Mat aux cap 4 | ||
4-1 Modelo de Información de la Gestión de Red (UML) | Material -Rational | |
Material- OMG | ||
5 Funciones FCAPS | Diapos Cap 5 | |
Material Aux Cap 5 | ||
6-0 El Modelo de Negocio de las Telecomunicaciones (Cadena de valor,SLM, SLA) | Diapos Cap 6 El Modelo de negocio | |
6-1 El Modelo de Negocio de las Telecomunicaciones TMForum (Historia) | Material aux al cap 6 | |
6-2 El Modelo de Negocio de las Telecomunicaciones Frameworkx TMForum | Presentación de Chip Srull | |
7 Plataforma de soporte de aplicaciones de Gestión de Telecomunicaciones | Diapos Cap 7 | |
Material Aux cap 7 |