Estimados:
Compartimos las notas de la entrega 4.
Alejandro Mazza | 8.5 |
Ana Belén Sena | 8 |
Camilo Genta | 9 |
Ezequiel Ottonello | 0 |
Federico Borche | 9 |
Federico González | 9 |
Francisco Perdomo | 9.5 |
Gabriel Cavicchioli | 8.5 |
Gabriel Sánchez | 9 |
Gastón Dufau | 9 |
Guillermo Corvo | 9 |
Ignacio Curi | 0 |
Jhoelis Calderón | 9.5 |
Joaquín Navia | 0 |
Juan Felipe Duró | 9.5 |
Laura Sisto | 9 |
Leonardo Lowinger | 9.5 |
Lucia Correa | 9 |
Martin Bornia | 9.5 |
Mauro Barone | 9.5 |
Maximiliano Correa | 8 |
Natalia Coelho | 0 |
Natalia Graña | 9 |
Oscar Emanuel Faría | 8.5 |
Paula Michelena | 9.5 |
Rodrigo Pedrosa | 0 |
Sabrina Blanco | 9 |
Santiago García | 9 |
Sebastián Azaretto | 8.5 |
Silvina Vidal | 9.5 |
Silvio Martino | 8.5 |
Simón del Río | 8 |
Yosselyn Musselli | 8.5 |
Se recibieron 28 entregas en total. Cualquier consulta la respondemos por correo; en toda entrega se toma en cuenta: la claridad, calidad y el diseño general de la presentación, la redacción y la ortografía, y las respuestas a cada una de los ítems.
Los cuatro principales errores a nivel general:
- Demasiadas cifras significativas: Siempre en exceso.
- Falta el esquema en la forma vista en clase: Revisar los apuntes para consultar cómo se indica un esquema.
- Posibles tipos de datos que pueden existir en un Shapefile: La respuesta correcta en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.5/manage-data/geodatabases/arcgis-field-data-types.htm
- Mal unidades: No siempre se respetaron las unidades.
Saludos,
Luis C.