Estimados:
Publicamos las notas finales del curso.
A quienes deban rendir parcial oral, los esperamos el próximo miércoles 10/7 a las 8.00 en el Instituto de Agrimensura. Estudien los errores que hayan tenido en los parciales, el modelo de preguntas que hay publicado y repasen todos los temas.
NOMBRE | Nota final | Resultado | Nota Acta |
AVILA TORRES, NICOLAS SERGIO | 81 | Exonera | 8 |
BESSIO CHILDS, ANDREINA PATRICIA | 68 | Debe rendir Examen | 5 |
BIENKOWSKI RODRIGUEZ, EDUARDO FRANCISCO | 73 | Exonera | 6 |
CABRERA HERNANDEZ, SABINA MICAELA | 55 | Debe rendir Examen | 4 |
CARAM FERNANDEZ VILLANUEVA, PAULA | 75 | Exonera | 7 |
CARDOZO FREIRE, MATIAS NICOLAS | 80 | Exonera | 8 |
CUITIÑO GONZALEZ, LILIANA BEATRIZ | 78 | Exonera | 7 |
DIEZ VIGNOLA, PILAR | 86 | Exonera | 9 |
ESTEVE OSPITALECHE, ALVARO ENRIQUE | 75 | Exonera | 7 |
GARCIA DIAZ, MARTIN | 47 | Debe rendir Examen | 3 |
GELMINI RABELINO, IGNACIO | 55 | Debe rendir Examen | 4 |
GOMEZ SUAREZ, MARIA LORENA | 86 | Exonera | 9 |
GOROSO TORRES, PABLO VICENTE | 28 | Debe repetir curso | 1 |
GOYETCHE SOTTO, MAURICIO JOAQUIN | 84 | Exonera | 9 |
GRACIA MALDONADO, MICAELA | 79 | Exonera | 8 |
JUAREZ PEREZ, VALENTIN | 60 | Debe rendir Examen | 4 |
LACALLE GONZALEZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 69 | Debe rendir Examen | 5 |
LADO BEGA, JIMENA | 74 | Exonera | 7 |
LESPARRE ALMADA, KATHERINE RUTH | 92 | Exonera | 10 |
LOPEZ FONTES, LAURA LUJAN | 74 | Exonera | 7 |
LOPEZ PEREZ, ALFONSINA | 87 | Exonera | 9 |
MACHADO SEIJAS, CAMILA | 84 | Exonera | 9 |
MACIEL ALVAREZ, FEDERICO MARTIN | 65 | Debe rendir Examen | 5 |
MILLER WILCHINSKY, GABRIEL | 82 | Exonera | 8 |
MODERNEL NIETTO, CARLOS FEDERICO | 71 | Parcial Oral por Exoneración | |
NICORA ACOSTA, FIORELLA NATALY | 89 | Exonera | 10 |
NOBLE MOLINA, EDUARDO | 60 | Debe rendir Examen | 4 |
PERDOMO, FLORENCIA | 81 | Exonera | 8 |
PERERA TRAVIESO, LUCIA | 83 | Exonera | 8 |
PERRONE ALVAREZ DE RON, AGUSTINA | 77 | Exonera | 7 |
PIETRO VALDEZ, FLORENCIA | 75 | Exonera | 7 |
PINTOS MOLEDA, MARIA JOSE | 78 | Exonera | 7 |
POZZI VAZQUEZ, CAROL ISABEL | 85 | Exonera | 9 |
REYNA ACUÑA, EDGAR AGUSTÍN | 65 | Debe rendir Examen | 5 |
ROCHA VAZQUEZ, MARINA | 87 | Exonera | 9 |
RODRIGUEZ TUJA, JUAN ANDRES | 84 | Exonera | 9 |
RODRIGUEZ VELAZQUEZ, IGNACIO ANDRÉS | 78 | Exonera | 7 |
ROEL MAYA, IGNACIO ANTONIO | 60 | Debe rendir Examen | 4 |
RUBIL NUNEZ, PAMELA NOELIA | 78 | Exonera | 7 |
SCOCOZZA DIAZ, FEDERICO | 84 | Exonera | 9 |
SENA, ANA BELÉN | 36 | Debe repetir curso | 1 |
SUFFO INZAURRALDE, RAFAEL | 76 | Exonera | 7 |
VIZCAINO PEREZ, EZEQUIEL | 86 | Exonera | 9 |
WÜRTH TROCHE, GASTON | 85 | Exonera | 9 |
Por consultas, estamos mañana de tarde en el Instituto. El acta se entrega el miércoles después de tomar los orales.
(Editado por Luis Alberto Calderón Ruiz - envío original lunes, 8 de julio de 2019, 18:36)