Estimados:
Les pasamos las notas del segundo parcial. Por cualquier consulta, hoy vamos a estar a partir de las 17:00 en el IA, o sino el día de mañana.
Seguramente las notas finales del curso estén mañana; aquellos estudiantes que estén en "duda" (por aprobación o exoneración), vayan reservando la tarde del miércoles para un eventual "parcial oral".
Nombre | Nota |
Agustín Reyna | 57 |
Agustina Perrone | 57 |
Alejandro Lacalle | 66 |
Alfonsina López | 73 |
Alvaro Esteve | 56 |
Andreína Beisso | 45 |
Camila Machado | 63 |
Carlos Federico Modernel | 57 |
Carol Pozzi | 71 |
Eduardo Bieñkowski | 43 |
Eduardo Noble | 47 |
Ezequiel Vizcaino | 74 |
Federico Maciel | 51 |
Federico Scocozza | 66 |
Fiorella Nicora | 83 |
Florencia Perdomo | 75 |
Florencia Pietro | 57 |
Gabriel Miller | 65 |
Gaston Wurth | 67 |
Ignacio Gelmini | 58 |
Ignacio Rodriguez | 64 |
Ignacio Roel | 49 |
Jimena Lado | 69 |
Juan Andrés Rodriguez | 64 |
Katherine Lesparre | 81 |
Laura López | 63 |
Liliana Cuitiño | 65 |
Lorena Gómez | 82 |
Lucía Perera | 78 |
María José Pintos | 63 |
Marina Rocha | 75 |
Martín Garcia | 21 |
Matías Cardozo | 59 |
Mauricio Goyetche | 74 |
Micaela Gracia | 62 |
Nicolás Avila | 76 |
Pamela Rubil | 66 |
Paula Caram | 60 |
Pilar Diez | 70 |
Rafael Suffo | 53 |
Sabina Cabrera | 59 |
Valentin Juarez | 24 |
Belén Sena | 15 |
Saludos,
Luis C.