Títulares:
Nombre | Posición |
DI LEONARDI BORREANI, MAURO ANDRES | 1 |
PERATA RUBIO, JUAN PABLO | 2 |
CAMBRE LAGORIO, PABLO ANDRES | 3 |
GIACOIA FERNANDES RIBEIRO, DIEGO ANDRES | 4 |
VIDELA SPINELLI, MAXIMILIANO CARLOS | 5 |
BALARINI RODRIGUEZ, JUAN PABLO | 6 |
GANCIO MONTERO, MARCELO | 7 |
ARGENTA CORREDERA, BRUNO | 8 |
GALUSSO VIERA, LUIS MARIA JUNIOR | 9 |
BASTIANI MARI, DIEGO FERNANDO | 10 |
MARICHAL PEREZ, EDUARDO JESUS | 11 |
DE PRO ROBLEDO, FEDERICO | 12 |
RIVERO FRANCO, FEDERICO DANIEL | 13 |
MARTINUCCI SILVA, ALBERTO ENRIQUE | 14 |
MALDONADO FENOGLIO, DALILA FERNANDA | 15 |
LAINO SARDO, MATIAS | 16 |
BAEZ VELAZQUEZ, SANTIAGO | 17 |
PEREYRA MIRANDA, MIGUEL ANGEL | 18 |
Suplentes:
Nombre | Posición |
PATIÑO LUZARDO, WISTON CHARLES | 19 |
PEÑA OLIVET, LEONEL ANIBAL | 20 |
RODRIGUEZ BELLIZZI, ENRIQUE | 21 |
ARRUA GARCIA, ESTEBAN GABRIEL | 22 |
ESTRADA BACHINO, MATIAS | 23 |
GUTIERREZ FIORITTO, EMILIANO | 24 |
FURQUEZ MORENA, NICOLAS FEDERICO | 25 |
GULARTE ALMEIDA, BERCH DENNIS | 26 |
FERNANDEZ GALIONE, ESTEBAN | 27 |
VALENZANI AMOR, JORGE MARIO | 28 |
GALLEGO LEON, AGUSTIN | 29 |
REY MACHO, JAVIER MANUEL | 30 |
SALDIAS CALCERRADA, OSCAR | 31 |
ARRIETA BENITEZ, FERNANDO | 32 |
La lista queda en las oficinas de robótica y sistemas embebidos.
saludos
andrés