Resultados Curso 2018
Resultados Curso 2018
La muestra será el viernes 7 de diciembre de 14 a 15hs en el IIE.
CI | Nombre | Nota |
4561092-7 | ALLENDE AMEN CAROLINA | EXAMEN |
4585687-0 | ALONSO RUIZ DIEGO | 9 |
4869773-4 | ALVEZ VARELA FATIMA | 8 |
4933309-2 | AYSA CONDE DAIANA VALENTINA | 8 |
4708977-0 | BALLESTRINO BARRIENTOS JUAN PEDRO | 7 |
5427162-7 | BARREIRO GUERRA MARTINA | 9 |
4671174-2 | BERTRAND RAMOS PABLO | 6 |
5062853-3 | BONJOUR SOSA AGUSTIN EDUARDO | EXAMEN |
4923967-4 | BORBA BORBA CAMILO SIMON | 7 |
4814385-2 | BORRELL POMBO AGUSTIN | EXAMEN |
5122594-8 | BRIANO CARDOZO ALVARO RODRIGO | 6 |
4678001-2 | CABOT IMPERIAL NICOLE | 8 |
4930909-7 | CABRERA NUÑEZ GUILLERMO | 12 |
4898633-5 | CAMPIOTTI PISANO MARIA VICTORIA | 10 |
4579051-9 | CANESSA GARCIA JOAQUIN EMILIO | REPRUEBA |
4862263-6 | CASTRO IBARBURU AGUSTIN | 12 |
4826190-9 | CHIAPPA CURBELO LEONARDO SEBASTIAN | EXAMEN |
5102000-7 | DE BONI ROVELLA GASTON | 12 |
4768598-6 | DEANA BAREÑO SANTIAGO JAVIER | 10 |
5050569-6 | DEANDRAYA CUESTA CECILIA DENISSE | EXAMEN |
4892797-7 | DEMCZYLO BATISTA ROMAN GREGORIO | 12 |
4942056-6 | DIAZ POMIES SEBASTIAN GERARDO | EXAMEN |
5174521-7 | DUARTE RUSCH SOFIA | REPRUEBA |
4717419-9 | DUFRECHOU DUARTE GUZMAN | REPRUEBA |
4397592-9 | ERRAMUSPE REYES SANTIAGO | REPRUEBA |
4917679-1 | ETCHEBARNE PERDOMO GUILLERMO RAFAEL | 11 |
4880065-8 | FINOZZI CARREIRAS NICOLAS EDUARDO | 9 |
4524990-2 | FRANCO FALAGIAN MATHIAS | EXAMEN |
4738994-2 | GARCIA RODRIGUEZ DA SILVEIRA JUAN GASTON | 7 |
5260114-9 | GIACCOBASSO GARCIA SANTIAGO | 6 |
5112241-1 | GONTAD BERON SEBASTIAN | 6 |
4752777-4 | GONZALEZ PERI TOMAS | 10 |
5026724-8 | HERNANDEZ GUERRA MANUEL | 9 |
4953496-5 | HOUNIE GIMENEZ IGNACIO | 11 |
4790766-3 | IRLAND TOMAS IGNACIO | 10 |
4567723-0 | LOUREIRO MANZO SANTIAGO | EXAMEN |
4139492-7 | MACHIN JUSTET NICOLAS FERNANDO | EXAMEN |
5195877-7 | MALDONADO SANTANA CRISTIAN SEBASTIAN | EXAMEN |
4878941-8 | MARTINEZ BACCIARINI BRANDON SEBASTIAN | 12 |
4632018-5 | MENONI DA SILVA CARLOS ROBERTO | 7 |
4790603-9 | MIJAILOVICH VERA ELÍAS | EXAMEN |
4801592-8 | MILLAN MEHARU MARIA JOSE | 7 |
4870123-0 | MOREIRA BIANCO GONZALO AGUSTIN | 11 |
4738344-3 | MORENO VIGLIOLA FEDERICO MIGUEL | EXAMEN |
4587464-6 | MORENO VIGLIOLA NICOLAS RAMON | 6 |
4726158-8 | MOZO BLANCO FRANCO | 6 |
4888133-3 | MUSITELLI FREIRE MATEO | EXAMEN |
4781259-5 | NIEVES BENGOECHEA MATIAS GONZALO | EXAMEN |
4592072-2 | OSTAZO CORDERO GASTON | REPRUEBA |
5448374-1 | OTERO MOREIRA SANTIAGO | 8 |
4974150-6 | PALADINO DE NIGRIS JOAQUIN | EXAMEN |
5254867-0 | PASTORI MATA FRANCISCO JAVIER | REPRUEBA |
5090084-8 | PINTOS BRAGA VLADEMIR SACHA | EXAMEN |
4753078-5 | RIOS FELIX ALVARO MARTIN | 12 |
4642844-6 | ROADE BRENLLA BERENICE | 6 |
5258263-4 | RUBIO COLUCCI JUAN PABLO | REPRUEBA |
4918887-7 | SALMINI RODRIGUEZ SOFIA | 7 |
4797945-2 | SALVADOR BERGDAHL IMANOL | 9 |
5066836-9 | SANCHEZ POSADA PABLO DANIEL | EXAMEN |
4720555-8 | SARAVIA AVILA FELIPE AGUSTIN | EXAMEN |
4801410-6 | SCHANDY WOOD ALICIA ESPERANZA | 12 |
4660774-1 | SEVERI DELL'ACQUA MARIA VICTORIA | 6 |
4843085-3 | SILVERA COEFF DIEGO | 8 |
4816913-1 | TAIS LOPEZ BRUNO DANIEL | 10 |
5235516-6 | TERZIAN KERIKIAN TOMAS RICARDO | EXAMEN |
4699653-0 | TOMSIC GUTIERREZ GUSTAVO MATIAS | 7 |
4752506-1 | URQUIOLA MEZZOTTONI MANUEL | 12 |
4734410-0 | VALLES RIPOLL FRANCISCO | REPRUEBA |
4815492-8 | VANOLI DUBRA SANTIAGO | EXAMEN |
4743602-2 | VEGA OJEDA DANIEL ANDRE | REPRUEBA |
4850176-9 | VIERA MELGAREJO MATIAS NICOLAS | 8 |
Última modificación: miércoles, 5 de diciembre de 2018, 18:36