Resultados del curso 2017
Resultados del curso 2017
CI | Nombre | Nota |
---|---|---|
4334029 | ACOSTA CIRIO, LEONARDO ANDRES | EXAMEN |
4723765 | ALBA CORREA, VALENTINA CECILIA | 6 |
4973349 | ALBARRACIN ABI SAAB, EMILIO | 11 |
4561092 | ALLENDE AMEN, CAROLINA | EXAMEN |
5398061 | ARBOLEYA SCARCELA, LUCIA FATIMA | 7 |
4919739 | ARMENDARIZ VOELKER, ALEJANDRA | 6 |
5893250 | ARRIVILLAGA ALMOGUERA, TOMAS MANUEL | 9 |
4933309 | AYSA CONDE, DAIANA VALENTINA | REPRUEBA |
5098168 | BACELAR CAFASSO, SANTIAGO | 9 |
4687742 | BARLA FERNANDEZ, MATIAS JOSE | 10 |
3073853 | BARREIRO INDART, DIEGO | REPRUEBA |
4925152 | BAUBETA YEMINI, FRANCO | 10 |
5058963 | BELLATI BARTHES, ALEJANDRO GUSTAVO | 12 |
4680681 | BENTANCUR PLACERES, SANTIAGO MANUEL | 7 |
4671174 | BERTRAND RAMOS, PABLO | EXAMEN |
4783402 | CANCELA PALLAS, FABIAN MATIAS | 7 |
4742656 | CARRAU STEWART, FELIPE FRANCISCO | EXAMEN |
4622231 | CASELLA DAVYT, ANDRES MIGUEL | REPRUEBA |
4826190 | CHIAPPA CURBELO, LEONARDO SEBASTIAN | REPRUEBA |
4792892 | COCCHIARARO BATISTA, MAURO GUIDO | 6 |
4850978 | CURIEL FAYOS, ROCIO BELEN | 8 |
4771121 | DE LOS SANTOS AGESTA, LEONARDO EMANUEL | 7 |
4768598 | DEANA BAREÑO, SANTIAGO JAVIER | REPRUEBA |
4645760 | DI LEONE GARCIA, DIEGO MARTIN | EXAMEN |
4515988 | DIAZ RODRIGUEZ, LEANDRO ADRIAN | 10 |
4870147 | ECHARRI PINTOS, ANDRES | 6 |
5215830 | FENOCCHI ARROYO, RODRIGO NICOLAS | EXAMEN |
4769123 | FERNANDEZ TRUJILLO, MARIANO NELSON | 9 |
4938552 | FISCHER OTTINO, GUILLERMO | 9 |
4524990 | FRANCO FALAGIAN, MATHIAS | REPRUEBA |
4199289 | GADEA RODRIGUEZ, CARLOS ALEXANDER | EXAMEN |
5260114 | GIACCOBASSO GARCIA, SANTIAGO | REPRUEBA |
4738569 | GROSSO LOZA, MARCO CARLOS | 6 |
5118115 | HERNANDEZ BANADIK, MANUEL | 7 |
4852106 | INGLES LOGGIA, LUCAS MATHIAS | 10 |
4680473 | IRAZOQUI BASCOU, JUAN DIEGO | EXAMEN |
4686824 | IRURUETA FERNANDEZ, AGUSTIN | 9 |
4940953 | LEZAMA GONZALEZ, GIANCARLOS | REPRUEBA |
4804144 | LIMA FERES, JUAN JOSE | 6 |
4628961 | LLORENTE MORALES, RICARDO | EXAMEN |
4590925 | LURAGHI, LORENA | 6 |
4567723 | LOUREIRO MANZO, SANTIAGO | REPRUEBA |
4873174 | MARIÑO CABRERA, CAMILO JOAQUIN | 11 |
4878941 | MARTINEZ BACCIARINI, BRANDON SEBASTIAN | REPRUEBA |
4874461 | MASQUIL CATALDI, ELIAS TOMAS | 12 |
4537170 | MASSONNIER VARAS, PAOLA DANIELA | 6 |
4801234 | MOLINA SCHÖPF, FEDERICO ADRIAN | 6 |
4795984 | MORALES CAPOTE, GASTON | 11 |
4481908 | MORAN BORJA, JUAN FELIPE | 8 |
5092945 | MOREIRA UBBRIACO, RODRIGO | 10 |
4637932 | MORESCO PINTOS, MARTIN NICOLAS | EXAMEN |
5281101 | MUZANTE REY, ALEXIS MARCEL | 10 |
4808332 | OLLONIEGO ROCCA, NICOLAS | 10 |
5519973 | OXLEY FONTES, CRISTIAN | 7 |
4625462 | PEÑA SANGUINETTI, MICAELA | 7 |
5149476 | PEREZ BLENGIO, NICOLAS | 8 |
4607741 | PIGATO RISSO, GONZALO | EXAMEN |
4887682 | PORTO VAZQUEZ, MARTIN IGNACIO | 6 |
4642844 | ROADE BRENLLA, BERENICE | EXAMEN |
4842675 | RODRIGUEZ BREGANTE, MARIA BEATRIZ | 9 |
4620832 | RODRIGUEZ MARTINS, JORGE LUIS | EXAMEN |
4643110 | ROSA DEGROLIA, FACUNDO NICOLAS | 6 |
5258269 | RUBIO COLUCCI, MARIA MAGDALENA | 8 |
5293803 | SANCHEZ DONADINI, DIEGO ELOY | 10 |
4836178 | SANTOS RAGGIO, SIMON | 7 |
4660774 | SEVERI DELL'ACQUA, MARIA VICTORIA | REPRUEBA |
4852451 | SILVA CARRERAS, DIEGO ENRIQUE | EXAMEN |
5035015 | SILVA MIRABALLES, ALEJANDRO EMANUEL | 12 |
5094912 | SIRIO ZANNONI, LUCIA LOURDES | 9 |
4226287 | SIVOLELLA CALICCHIO, CESAR MARTIN | EXAMEN |
4708088 | TOLEDO GENINAZZA, MICAELLA | EXAMEN |
4584530 | TORRADO CASTELLI, AMON MARCIUS | 6 |
4815492 | VANOLI DUBRA, SANTIAGO | REPRUEBA |
4717819 | VIOLANTE GREZZI, NICOLAS ENRIQUE | 12 |
Última modificación: jueves, 30 de noviembre de 2017, 17:43