Resultados P1 2017
Resultados P1 2017
CI | Nombre | Puntos |
4334029 | ACOSTA CIRIO, LEONARDO ANDRES | 13 |
4723765 | ALBA CORREA, VALENTINA CECILIA | 15.5 |
4973349 | ALBARRACIN ABI SAAB, EMILIO | 35 |
4561092 | ALLENDE AMEN, CAROLINA | 26 |
5398061 | ARBOLEYA SCARCELA, LUCIA FATIMA | 20 |
4919739 | ARMENDARIZ VOELKER, ALEJANDRA | 19.5 |
5893250 | ARRIVILLAGA ALMOGUERA, TOMAS MANUEL | 29.5 |
4933309 | AYSA CONDE, DAIANA VALENTINA | 13 |
5098168 | BACELAR CAFASSO, SANTIAGO | 34.5 |
4687742 | BARLA FERNANDEZ, MATIAS JOSE | 31.5 |
3073853 | BARREIRO INDART, DIEGO | 0 |
4925152 | BAUBETA YEMINI, FRANCO | 33.5 |
5058963 | BELLATI BARTHES, ALEJANDRO GUSTAVO | 39 |
4680681 | BENTANCUR PLACERES, SANTIAGO MANUEL | 20 |
4671174 | BERTRAND RAMOS, PABLO | 7.5 |
4783402 | CANCELA PALLAS, FABIAN MATIAS | 25.5 |
4742656 | CARRAU STEWART, FELIPE FRANCISCO | 16 |
4622231 | CASELLA DAVYT, ANDRES MIGUEL | 0 |
4826190 | CHIAPPA CURBELO, LEONARDO SEBASTIAN | 0 |
4792892 | COCCHIARARO BATISTA, MAURO GUIDO | 22.5 |
4850978 | CURIEL FAYOS, ROCIO BELEN | 32 |
4771121 | DE LOS SANTOS AGESTA, LEONARDO EMANUEL | 28.5 |
4768598 | DEANA BAREÑO, SANTIAGO JAVIER | 12.5 |
4645760 | DI LEONE GARCIA, DIEGO MARTIN | 17 |
4515988 | DIAZ RODRIGUEZ, LEANDRO ADRIAN | 32 |
4870147 | ECHARRI PINTOS, ANDRES | 20.5 |
5215830 | FENOCCHI ARROYO, RODRIGO NICOLAS | 7.5 |
4769123 | FERNANDEZ TRUJILLO, MARIANO NELSON | 35 |
4938552 | FISCHER OTTINO, GUILLERMO | 30.5 |
4524990 | FRANCO FALAGIAN, MATHIAS | 1 |
4199289 | GADEA RODRIGUEZ, CARLOS ALEXANDER | 11 |
5260114 | GIACCOBASSO GARCIA, SANTIAGO | 7 |
4738569 | GROSSO LOZA, MARCO CARLOS | 14 |
5118115 | HERNANDEZ BANADIK, MANUEL | 15 |
4852106 | INGLES LOGGIA, LUCAS MATHIAS | 31.5 |
4680473 | IRAZOQUI BASCOU, JUAN DIEGO | 13.5 |
4686824 | IRURUETA FERNANDEZ, AGUSTIN | 28 |
4940953 | LEZAMA GONZALEZ, GIANCARLOS | 0 |
4804144 | LIMA FERES, JUAN JOSE | 17 |
4628961 | LLORENTE MORALES, RICARDO | 14.5 |
4590925 | LORENA LURAGHI | 12 |
4567723 | LOUREIRO MANZO, SANTIAGO | 5 |
4873174 | MARIÑO CABRERA, CAMILO JOAQUIN | 38.5 |
4878941 | MARTINEZ BACCIARINI, BRANDON SEBASTIAN | 3.5 |
4874461 | MASQUIL CATALDI, ELIAS TOMAS | 37.5 |
4537170 | MASSONNIER VARAS, PAOLA DANIELA | 23 |
4801234 | MOLINA SCHÖPF, FEDERICO ADRIAN | 20.5 |
4795984 | MORALES CAPOTE, GASTON | 36.5 |
4481908 | MORAN BORJA, JUAN FELIPE | 32.5 |
5092945 | MOREIRA UBBRIACO, RODRIGO | 35 |
4637932 | MORESCO PINTOS, MARTIN NICOLAS | 23 |
5281101 | MUZANTE REY, ALEXIS MARCEL | 31.5 |
4808332 | OLLONIEGO ROCCA, NICOLAS | 31 |
5519973 | OXLEY FONTES, CRISTIAN | 24 |
4625462 | PEÑA SANGUINETTI, MICAELA | 21 |
5149476 | PEREZ BLENGIO, NICOLAS | 35.5 |
4607741 | PIGATO RISSO, GONZALO | 24 |
4887682 | PORTO VAZQUEZ, MARTIN IGNACIO | 26.5 |
4642844 | ROADE BRENLLA, BERENICE | 6.5 |
4842675 | RODRIGUEZ BREGANTE, MARIA BEATRIZ | 28.5 |
4620832 | RODRIGUEZ MARTINS, JORGE LUIS | 24.5 |
4643110 | ROSA DEGROLIA, FACUNDO NICOLAS | 20 |
5258269 | RUBIO COLUCCI, MARIA MAGDALENA | 28 |
5293803 | SANCHEZ DONADINI, DIEGO ELOY | 29.5 |
4836178 | SANTOS RAGGIO, SIMON | 25.5 |
4660774 | SEVERI DELL'ACQUA, MARIA VICTORIA | 0 |
4852451 | SILVA CARRERAS, DIEGO ENRIQUE | 17 |
5035015 | SILVA MIRABALLES, ALEJANDRO EMANUEL | 38 |
5094912 | SIRIO ZANNONI, LUCIA LOURDES | 35 |
4226287 | SIVOLELLA CALICCHIO, CESAR MARTIN | 19 |
4708088 | TOLEDO GENINAZZA, MICAELLA | 18.5 |
4584530 | TORRADO CASTELLI, AMON MARCIUS | 24.5 |
4815492 | VANOLI DUBRA, SANTIAGO | 3 |
4717819 | VIOLANTE GREZZI, NICOLAS ENRIQUE | 39.5 |
Última modificación: martes, 10 de octubre de 2017, 10:36