Plan 1997 - Currícula sugerida - Trayecto incluyendo Matemática Inicial
Plan 1997 - Currícula sugerida - Trayecto incluyendo Matemática Inicial
GRUPOS DE CONOCIMIENTO DE LA CARRERA
MAT | MATEMÁTICA | FIS | FÍSICA | TEO | TEORÍA DE LAS OBSERVACIONES | INF | INFORMÁTICA | JYE | JURÍDICAS Y ECONÓMICAS | AGL | AGRIMENSURA LEGAL |
AVA | AVALUACIONES | CAT | CATASTRO | FPR | FOTOGRAMETRÍA Y PERCEPCIÓN REMOTA | GEO | GEODESIA | OTU | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO | SIG | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
TOP | TOPOGRAFÍA | TAL | TALLER | PRY | PROYECTO | PAS | PASANTIA | GES | GESTIÓN | CHS | CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES |
OTR | OTROS |
Currícula sugerida obligatoria
Para poder obtener el título es necesario haber aprobado todas estas unidades curriculares o las que la Comisión de Carrera apruebe en su sustitución.
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | FPR | GEO | OTU | SIG | TOP | TAL | PRY | PAS | GES | CHS | OTR |
1 | MI2 | Matemática inicial | 4 | ||||||||||||||||||
1030 | Geometría y álgebra lineal 1 |
9 | |||||||||||||||||||
1222 | Introducción al derecho | 4 | |||||||||||||||||||
1266 (*) |
Taller de representación y comunicación gráfica – Módulo A |
4 | |||||||||||||||||||
1269 (*) |
Taller de representación y comunicación gráfica - Módulo B |
4 | |||||||||||||||||||
2 | 1061 | Cálculo diferencial e integral en una variable | 13 | ||||||||||||||||||
1031 | Geometría y álgebra lineal 2 | 9 | |||||||||||||||||||
1151 | Física 1 | 10 | |||||||||||||||||||
(**) | Taller de Topografía | 4 | |||||||||||||||||||
1224 | Economía | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 1062 | Cálculo diferencial e integral en varias variables | 13 | ||||||||||||||||||
1359 | Taller de datos espaciales y sistemas de información geográfica | 10 | |||||||||||||||||||
1152 | Física 2 | 10 | |||||||||||||||||||
1465 | Topografía planimétrica | 10 | |||||||||||||||||||
4 | 1063 | Cálculo vectorial | 10 | ||||||||||||||||||
1075 | Probabilidad y estadística | 10 | |||||||||||||||||||
1411 | Computación 1 | 10 | |||||||||||||||||||
(**) | Topografía altimétrica | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 1910 | Agrimensura legal 1 | 10 | ||||||||||||||||||
TCI24 | Captura de datos por percepción remota | 10 | |||||||||||||||||||
1611 | Introducción al análisis rural | 8 | |||||||||||||||||||
2414 | Sistemas de referencia en geodesia | 6 | |||||||||||||||||||
1894 | Avaluaciones 1 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 1153 | Física 3 | 10 | ||||||||||||||||||
1893 | Teoría y análisis de errores | 8 | |||||||||||||||||||
1858 | Fotogrametría | 9 | |||||||||||||||||||
1913 | Agrimensura legal 2 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | 1817 | Agrimensura legal 3 | 10 | ||||||||||||||||||
1228 | Ciencia, tecnología y sociedad | 10 | |||||||||||||||||||
1464 | Geodesia geométrica | 10 | |||||||||||||||||||
1895 | Cálculo y ajuste de observaciones | 8 | |||||||||||||||||||
8 | 1618 | Avaluaciones 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1619 | Catastro | 8 | |||||||||||||||||||
(**) | Geodesia astronómica | 6 | |||||||||||||||||||
(**) | Cartografía matemática | 10 | |||||||||||||||||||
2112 (***) | Pasantía | 10 | |||||||||||||||||||
2388 | Ordenamiento territorial 1 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | (**) | Geodesia satelital | 9 | ||||||||||||||||||
(**) | Práctica de topografía 1 | 12 | |||||||||||||||||||
2412 | Ordenamiento territorial 2 | 8 | |||||||||||||||||||
2231 | Caminos y calles 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | (**) | Práctica topográfica 2 | 12 | ||||||||||||||||||
(**) | Geodesia física | 10 | |||||||||||||||||||
1896 | Diseño y cálculo de redes geodésicas | 9 | |||||||||||||||||||
11 | 2110 | Proyecto | 23 | ||||||||||||||||||
NOTAS: |
(*) Estas UC son consecutivas y es necesario aprobar el Módulo A para hacer el Módulo B. (**) Aún no se encuentran codificadas por Bedelía. (***) La Pasantía esta recomendada para realizar a partir del 8º semestre. Esto puede variar en función de la propuesta de pasantía y el avance del estudiante en la carrera. |
Unidades curriculares opcionales y electivas para el Área Técnico Legal
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | FPR | GEO | OTU | SIG | TOP | TAL | PRY | PAS | GES | CHS | OTR |
IMPAR | 2023 | Avaluaciones 3 | 10 | ||||||||||||||||||
2025 | Diseño catastral | 10 | |||||||||||||||||||
1868 | Modelos estadísticos para clasificación y regresión | 6 | |||||||||||||||||||
PAR | 2014 | Agrimensura legal 4 | 10 | ||||||||||||||||||
TCI28 | Sistemas de información geográfica avanzado | 10 | |||||||||||||||||||
GF163 (5) | Evaluación de recursos naturales e impacto ambiental | 8 | |||||||||||||||||||
AT014 (6) | Proyecto urbano y planificación | 3 | |||||||||||||||||||
AT012 (6) | Teoría del urbanismo | 6 | |||||||||||||||||||
AT048 (6) | Historia de la arquitectura en el Uruguay | 6 |
Unidades curriculares opcionales y electivas para el Área Geodesia
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | FPR | GEO | OTU | SIG | TOP | TAL | PRY | PAS | GES | CHS | OTR |
IMPAR | 1881 | Análisis espacial con modelos digitales de elevación | 3 | 2 | |||||||||||||||||
PAR | 2016 | Topometría | 17 |
Unidades curriculares opcionales y electivas para el Área Geomática
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | FPR | GEO | OTU | SIG | TOP | TAL | PRY | PAS | GES | CHS | OTR |
IMPAR | 1881 | Análisis espacial con modelos digitales de elevación | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1883 | Taller de calidad de datos espaciales | 5 | |||||||||||||||||||
2025 | Diseño catastral | 10 | |||||||||||||||||||
1871 |
Fundamentos de optimización | 6 | |||||||||||||||||||
1868 | Modelos estadísticos para clasificación y regresión | 6 | |||||||||||||||||||
PAR | GF163 (5) | Evaluación de recursos naturales e impacto ambiental | 8 | ||||||||||||||||||
(1)(A) | Fotogrametría de rango cercano aplicado al registro del paisaje | 5 | |||||||||||||||||||
TCI25 | Introducción a evaluación de la calidad de la información geográfica | 10 | |||||||||||||||||||
2413 | Introducción a bases de datos | 8 | |||||||||||||||||||
TCI28 | Sistemas de información geográfica avanzado | 10 | |||||||||||||||||||
1882 | Cartografía temática | 10 |
Opcionalidad general (sirve para todos las áreas)
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | FPR | GEO | OTU | SIG | TOP | TAL | PRY | PAS | GES | CHS | OTR |
IMPAR | 2247 | Geoestadística aplicada | 9 | ||||||||||||||||||
423EU (4)(B) | Programación Python I (inicial) | 10 | |||||||||||||||||||
1944 | Administración general para ingenieros | 5 | |||||||||||||||||||
PAR | A66 (2)(A) | Gestión de proyectos | 5 | ||||||||||||||||||
D84 (3)(A) | Formulación y evaluación de proyectos | 8 | |||||||||||||||||||
305EU (4)(A) | Bases jurídicas de la empresa | 6 | |||||||||||||||||||
475 (2)(A) | Introducción a los métodos estadísticos | 10 | |||||||||||||||||||
1945 | Práctica de administración para ingenieros | 5 |
NOTAS: |
Gestión de proyectos y Formulación y Evaluación de proyectos no acumulan créditos entre si. (1) Esta unidad curricular se dicta en la sede de Maldonado de la Udelar. (2) Esta unidad curricular se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. (3) Esta unidad curricular se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas Sociales. (4) Esta unidad curricular se dicta en la Facultad de Química (5) Esta unidad curricular se dicta en la Facultad de Ciencias. (6) Esta unidad curricular se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. (A) Esta unidad curricular se incorporó a la curricula en 2022. (B) Esta unidad curricular se incorporó a la curricula a partir de 2024. |