Resultados P1 2018
Resultados P1 2018
Resultados del Primer Parcial de 2018.
En la corrección se tuvo en cuenta la dificultad del problema 1 y por lo tanto se le asignó 3 puntos más de lo que se indicaba en la prueba. Asimismo se tomó 40 como puntaje máximo posible del parcial.
La muestra será el jueves 18 en la última media hora del teórico (9:30 a 10:00).
CI | Nombre | Puntos |
---|---|---|
4561092-7 | ALLENDE AMEN CAROLINA | 19 |
4585687-0 | ALONSO RUIZ DIEGO | 40 |
4869773-4 | ALVEZ VARELA FATIMA | 35 |
4933309-2 | AYSA CONDE DAIANA VALENTINA | 35.5 |
4708977-0 | BALLESTRINO BARRIENTOS JUAN PEDRO | 37.5 |
5427162-7 | BARREIRO GUERRA MARTINA | 29 |
4671174-2 | BERTRAND RAMOS PABLO | 23.5 |
5062853-3 | BONJOUR SOSA AGUSTIN EDUARDO | 29.5 |
4923967-4 | BORBA BORBA CAMILO SIMON | 32.5 |
4814385-2 | BORRELL POMBO AGUSTIN | 34 |
5122594-8 | BRIANO CARDOZO ALVARO RODRIGO | 33 |
4678001-2 | CABOT IMPERIAL NICOLE | 28.5 |
4930909-7 | CABRERA NUÑEZ GUILLERMO | 37 |
4898633-5 | CAMPIOTTI PISANO MARIA VICTORIA | 39.5 |
4579051-9 | CANESSA GARCIA JOAQUIN EMILIO | 18 |
4862263-6 | CASTRO IBARBURU AGUSTIN | 40 |
4826190-9 | CHIAPPA CURBELO LEONARDO SEBASTIAN | 15 |
5102000-7 | DE BONI ROVELLA GASTON | 40 |
4768598-6 | DEANA BAREÑO SANTIAGO JAVIER | 40 |
5050569-6 | DEANDRAYA CUESTA CECILIA DENISSE | 19 |
4892797-7 | DEMCZYLO BATISTA ROMAN GREGORIO | 40 |
4942056-6 | DIAZ POMIES SEBASTIAN GERARDO | 27 |
5174521-7 | DUARTE RUSCH SOFIA | 9 |
4717419-9 | DUFRECHOU DUARTE GUZMAN | 1.5 |
4397592-9 | ERRAMUSPE REYES SANTIAGO | 0 |
4917679-1 | ETCHEBARNE PERDOMO GUILLERMO RAFAEL | 40 |
4880065-8 | FINOZZI CARREIRAS NICOLAS EDUARDO | 33.5 |
4524990-2 | FRANCO FALAGIAN MATHIAS | 23 |
4738994-2 | GARCIA RODRIGUEZ DA SILVEIRA JUAN GASTON | 38.5 |
5260114-9 | GIACCOBASSO GARCIA SANTIAGO | 40 |
5112241-1 | GONTAD BERON SEBASTIAN | 36.5 |
4752777-4 | GONZALEZ PERI TOMAS | 31.5 |
5026724-8 | HERNANDEZ GUERRA MANUEL | 39 |
4953496-5 | HOUNIE GIMENEZ IGNACIO | 35.5 |
4790766-3 | IRLAND TOMAS IGNACIO | 40 |
4567723-0 | LOUREIRO MANZO SANTIAGO | 34.5 |
4139492-7 | MACHIN JUSTET NICOLAS FERNANDO | 19.5 |
5195877-7 | MALDONADO SANTANA CRISTIAN SEBASTIAN | 19.5 |
4878941-8 | MARTINEZ BACCIARINI BRANDON SEBASTIAN | 38.5 |
4632018-5 | MENONI DA SILVA CARLOS ROBERTO | 39.5 |
4790603-9 | MIJAILOVICH VERA ELÍAS | 26.5 |
4801592-8 | MILLAN MEHARU MARIA JOSE | 36 |
4870123-0 | MOREIRA BIANCO GONZALO AGUSTIN | 31 |
4738344-3 | MORENO VIGLIOLA FEDERICO MIGUEL | 27.5 |
4587464-6 | MORENO VIGLIOLA NICOLAS RAMON | 30.5 |
4726158-8 | MOZO BLANCO FRANCO | 22 |
4888133-3 | MUSITELLI FREIRE MATEO | 19.5 |
4781259-5 | NIEVES BENGOECHEA MATIAS GONZALO | 30.5 |
4592072-2 | OSTAZO CORDERO GASTON | 4.5 |
5448374-1 | OTERO MOREIRA SANTIAGO | 40 |
4974150-6 | PALADINO DE NIGRIS JOAQUIN | 36.5 |
5254867-0 | PASTORI MATA FRANCISCO JAVIER | 0 |
5090084-8 | PINTOS BRAGA VLADEMIR SACHA | 28 |
4753078-5 | RIOS FELIX ALVARO MARTIN | 40 |
4642844-6 | ROADE BRENLLA BERENICE | 32.5 |
5258263-4 | RUBIO COLUCCI JUAN PABLO | 10 |
4918887-7 | SALMINI RODRIGUEZ SOFIA | 24 |
4797945-2 | SALVADOR BERGDAHL IMANOL | 35 |
5066836-9 | SANCHEZ POSADA PABLO DANIEL | 23.5 |
4720555-8 | SARAVIA AVILA FELIPE AGUSTIN | 24 |
4801410-6 | SCHANDY WOOD ALICIA ESPERANZA | 40 |
4660774-1 | SEVERI DELL'ACQUA MARIA VICTORIA | 36.5 |
4843085-3 | SILVERA COEFF DIEGO | 35.5 |
4816913-1 | TAIS LOPEZ BRUNO DANIEL | 34.5 |
5235516-6 | TERZIAN KERIKIAN TOMAS RICARDO | 24 |
4699653-0 | TOMSIC GUTIERREZ GUSTAVO MATIAS | 35 |
4752506-1 | URQUIOLA MEZZOTTONI MANUEL | 40 |
4734410-0 | VALLES RIPOLL FRANCISCO | 16.5 |
4815492-8 | VANOLI DUBRA SANTIAGO | 27 |
4743602-2 | VEGA OJEDA DANIEL ANDRE | 6.5 |
4850176-9 | VIERA MELGAREJO MATIAS NICOLAS | 30.5 |
Última modificación: martes, 16 de octubre de 2018, 11:40