Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Proyecto Final | Puntaje Total | Nota Final |
Alonso | Damiano | Felipe | 20,10 | 22 | 36 | 78,1 | 9 |
Alvez | Da Silva | Leonardo | 21,90 | 22 | 43 | 86,9 | 10 |
Baccino | De Souza | María | 23,30 | 23 | 45 | 91,3 | 11 |
Barbieri | Delgado | Andrea | 21,50 | 22 | 40 | 83,5 | 10 |
Barona | Garre | Leticia | 17,80 | 21 | 36 | 74,8 | 8 |
Barrero | Leonardo | 9,20 | 23 | 38 | 70,2 | 7 | |
Basterech | Dodera | María | 15,80 | 23 | 36 | 74,8 | 8 |
Calvete | Bueno | Fabián | 17,10 | 21 | 35 | 73,1 | 8 |
Chinelli | Gandini | Luciano | 16,20 | 23 | 39 | 78,2 | 9 |
Cirigliano | Mederos | Florencia | 22,50 | 23 | 36 | 81,5 | 9 |
Díaz | Angeriz | Danilo | 21,30 | 22 | 43 | 86,3 | 10 |
Fernández | Gini | Gonzalo | 20,30 | 23 | 38 | 81,3 | 9 |
García | Ferre | María | 20,00 | 23 | 45 | 88,0 | 10 |
Giménez | Olivera | Carlos | 18,80 | 23 | 39 | 80,8 | 9 |
Grosso | Robano | Federico | 19,50 | 21 | 35 | 75,5 | 8 |
Icasuriaga | D'Ambrosio | Mateo | 19,50 | 22 | 43 | 84,5 | 10 |
Kellner | Pascual | Francisco | 24,70 | 21 | 35 | 80,7 | 9 |
Lapaz | Olivera | Adrian | 19,60 | 17 | 25 | 61,6 | 6 |
Larrañaga | Carrión | Merilyn | 21,70 | 23 | 45 | 89,7 | 11 |
Reyes | Arrutti | Agustina | 20,70 | 22 | 40 | 82,7 | 9 |
Romero | Bionda | Enrique | 22,80 | 21 | 36 | 79,8 | 9 |
Santos | Curbelo | Franco | 18,40 | 22 | 36 | 76,4 | 8 |
Ugalde | Baez | María | 23,80 | 22 | 36 | 81,8 | 9 |
*Las notas de Jorge Nuñez, Gabriela Porto y Rossina Rosas quedan pendientes hasta después de la evaluación oral.