Simulador | Banco | Laboratorio (50) | Parcial puntos | Parcial (50) | Total (100) | Nota | ||
Nombre | Informe 1 (%) | Informe 2 (%) | Ej 1 (25) | Ej 2 (25) | ||||
Pablo Santos | 80 | 83 | 40,75 | 95 | 100 | 49 | 90 | 10 |
María Eugenia Ambrois | 80 | 83 | 40,75 | 90 | 100 | 48 | 88 | 10 |
Patricia Lambert | 80 | 50 | 32,5 | 65 | 95 | 40 | 73 | 8 |
Joaquín Mainentti | 80 | 50 | 32,5 | 100 | 90 | 48 | 80 | 9 |
Diego Pérez | 80 | 50 | 32,5 | 90 | 90 | 45 | 78 | 9 |
Santiago Bernadou | 90 | 67 | 39,25 | 80 | 100 | 45 | 84 | 10 |
Sofía Bliman | 90 | 67 | 39,25 | 100 | 100 | 50 | 89 | 10 |
Analía Imparatta | 90 | 67 | 39,25 | 90 | 85 | 44 | 83 | 9 |
Pedro Perillo | 90 | 67 | 39,25 | 95 | 80 | 44 | 83 | 9 |
Renzo Raffo | 90 | 67 | 39,25 | 95 | 100 | 49 | 88 | 10 |
Sofía Klemenco | 95 | 50 | 36,25 | 80 | 90 | 43 | 79 | 9 |
Diego Méndez | 95 | 50 | 36,25 | 85 | 100 | 46 | 83 | 9 |
Carlos Domínguez | 95 | 50 | 36,25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |
Se exonera la prueba práctica con 60 puntos o más y se aprueba el curso con 25 (derecho a rendir examen).