CEDULA | NOMBRE | total | |
C | E | ||
4597757 | ABRAHAM FERNANDEZ, YAMIL | 10 | 10 |
4753337 | ACOSTA CANAVESE, JONATHAN ARIEL | 7 | 7 |
4334029 | ACOSTA CIRIO, LEONARDO ANDRES | 14 | 18 |
4187408 | ACOSTA GOMEZ, NESTOR GUSTAVO | 16 | 22 |
4684272 | ALVAREZ MUSSO, JUAN FRANCISCO | 11 | 11 |
3991314 | AMARAL BORDON, ALEX DANIEL | 10 | 10 |
5018852 | ARNOLD SARQUI, RODRIGO | 9 | 9 |
4624212 | ARTUS ALFONSIN, SANTIAGO | 16 | 35 |
4530687 | BALBI FERREIRA, JUAN IGNACIO | 13 | 13 |
4776343 | BARRETO CRUZ, MARIA GABRIELA | 19 | 32 |
4679908 | BENTANCOUR CAPPI, JOSE EDUARDO | 9 | 14 |
4570906 | BIBBO FRAU, GABRIEL | 16 | 16 |
4901919 | BONJOUR MENDEZ-PAZ, JUAN ANDRES | 11 | 11 |
4133821 | BONORA QUINTANA, MATIAS | 22 | 22 |
4221109 | BORGES FITIPALDO, MARIA VICTORIA | 6 | 6 |
4747416 | BUGNA MIRANDA, MATIAS SEBASTIAN | 20 | 26 |
4814202 | BURASTERO SAN MARTIN, SANTIAGO FABRIZIO | 15 | 21 |
4927744 | BURGUEÑO GIMENEZ, AGUSTIN | 21 | 33 |
4429506 | CABAGLERI MELENDREZ, SALVADOR | 5 | 5 |
4693045 | CAMACHO CURBELO, VANINA | 21 | 45 |
5073766 | CAPORALE GARCIA, XIMENA RAQUEL | 17 | 29 |
4855003 | CARPENTIERI GERPE, VITALI | 12 | 12 |
4071490 | CARRARA BRITOS, MARTIN JAVIER | 17 | 30 |
5078119 | CASTELLANO FERNANDEZ, AGUSTIN | 16 | 22 |
4207474 | CASTRO GUZMAN, SANTIAGO MANUEL | 12 | 17 |
4924133 | CERVIÑO REMERSARO, JUAN | 19 | 33 |
4793099 | CHUMINO PEREZ, MARIA VALENTINA | 6 | 6 |
4719803 | COSENTINO MARTINELLI, DIEGO | 14 | 34 |
4565155 | COSTA EPISCOPO, FLORENCIA | 12 | 29 |
4729193 | DA COSTA PORTO BALCALDI, JUAN | 23 | 23 |
4397219 | DA ROSA LAGOS, NATALIA STEFANIE | 11 | 11 |
4890385 | DE COLA OVIEDO, GABRIEL ALEJANDRO | 12 | 15 |
4726627 | EMALDI VELAZCO, JORGE DANIEL | 12 | 15 |
4243608 | ETTLIN DAVYT, RONALD ANDRES | 16 | 16 |
4923201 | FLIELLER ALFONSO, GUILLERMO FRANCISCO | 12 | 15 |
4735882 | FOGLINO LOPEZ, AGUSTIN | 16 | 22 |
4942743 | FRANZONI TRUJILLO, FRANCESCO LEONEL | 17 | 23 |
4661851 | FREIGEDO PELAEZ, GUZMAN | 11 | 11 |
4199289 | GADEA RODRIGUEZ, CARLOS ALEXANDER | 16 | 28 |
4607408 | GARELLA LENA, GUILLERMO EMILIO | 12 | 12 |
4440962 | GELOS BALPARDA, MARIANA KARINA | 15 | 21 |
4504580 | GIANONI SILVA, NATALIA ALFONSINA | 18 | 26 |
4685445 | GONZALEZ BARRETO, MIGUEL ANGEL | 14 | 22 |
4139696 | GONZALEZ MANEYRO, DIEGO NICOLAS | 5 | 5 |
4435560 | GRIGNOLA ACHARD, ANDRES | 10 | 10 |
3046643 | IBARRA ESCOBAR, JUAN ELIEL | ||
4616902 | IRAZOQUI AHLIG, DIEGO ALEJANDRO | 16 | 25 |
4250238 | LIMA GAINZARAIN, FABIO | 17 | 23 |
4167241 | MARIN BANEGAS, VICTOR MARTIN | 16 | 25 |
4646060 | MARTINEZ CUELLO, LUIS SANTIAGO | 15 | 24 |
5121791 | MERCADANTE RUIZ DIAZ, CARLOS GREGORIO | 18 | 27 |
4404604 | MERLO GALLO, MATTIAS | ||
4391793 | MOALLI MONICO, ENZO | 11 | 11 |
4447888 | MOSTO SILVESTRI, AGUSTIN | 12 | 25 |
5121434 | MULLUKIAN PANOSIAN, MARIA GABRIELA | 6 | 6 |
4609532 | NUÑEZ DEMARCO, BRUNO JAVIER | 17 | 27 |
4594938 | OLIU MORATO, IGNACIO | ||
4797783 | PATIÑO EGUREN, RODRIGO | 22 | 30 |
4221273 | PERTUSSO GOMEZ, CAMILA | 17 | 23 |
4301760 | PIZZANI SALAO, JUAN CARLOS | 14 | 17 |
4939313 | PONS VUOLO, JUAN ANDRES | 19 | 25 |
4462752 | REBORI VECINO, ABRAHAM JOSE | 19 | 32 |
4881448 | ROCHA FERREIRA, JUAN MIGUEL | 19 | 19 |
4530668 | RODRIGUEZ GOMEZ, RICHARD SAMUEL | 13 | 16 |
5041426 | ROSSI SANCHEZ, MARIA VICTORIA | 16 | 17 |
4598325 | SCOPELLI REOLON, VITTORIO | 20 | 36 |
4644607 | SERE QUINTERO, ANDRES | 20 | 43 |
4533260 | SILVA ABRAMO, FEDERICO MARIO | 22 | 33 |
3851918 | SILVA CABRERA, SANDINO MARTIN | 11 | 11 |
4454191 | SILVANO CAMAROTTE, ROMINA ALEJANDRA | 19 | 33 |
4861268 | SPERA ANZALONE, ENZO LUIGI | 13 | 13 |
4709103 | STALKER TENAGLIA, ANDRES | 8 | 8 |
9089549 | STENSTROM, JENNY MARIA KRISTINA | 11 | 16 |
4327627 | TAMBASCO FURTADO, FELIPE RAFAEL | ||
4665056 | TORRES SANDE, FERNANDO RAUL | 18 | 45 |
4520498 | TOSCANO CANNELLA, FRANCO ARTURO | 16 | 16 |
4614565 | UMPIERREZ PEREZ, FACUNDO | 15 | 16 |
4902154 | VIGLIECCA FRANK, GUZMAN | 18 | 18 |
LIMA, CARLOS | 15 | 15 | |
FREIRE, JORGE | 22 | 28 |
La lista precedente es la que resulta de corregir la evaluacion un vez que subsanamos un error de edicion de la planilla. La correccion solo se refleja en los puntos C de algunos de ustedes, a los que ahora se les reconoce un punto del ejercicio 3 que no se sumaba, por error.