Estimados:
Adjunto los resultados de los entregables de MPAT.
El puntaje máximo de la entrega es de 30 puntos. Les enviaré puntualmente a cada grupo un correo con las observaciones al trabajo.
GRUPO | Integrantes | PUNTAJE |
Grupo 1 | Addiego, Castillo, Rodriguez | 29 |
Grupo 2 | Varela, Ermida, Wiebe | 24,8 |
Grupo 3 | Rosas, Coll, Portillo | 30 |
Grupo 4 | Ayubi, Belsterli, Brindisi | 28,7 |
Grupo 5 | Puppo, Crapuchetti, Riva | 27,3 |
Grupo 6 | Nogueira, Bada, Alvez | 28,4 |
Grupo 7 | Acuña, Gregorio | 26,7 |
Grupo 8 | Acosta, Gallo, Licandro | 19,5 |
Por cualquier consulta, a las órdenes.
Saludos.
Fernando.