Resultados primer parcial

Resultados primer parcial

de Alvaro Giusto -
Número de respuestas: 0
4187408 ACOSTA GOMEZ, NESTOR GUSTAVO 19,0 23,5
4415069 AGUIRRE CAMPELO, SEBASTIAN HEBER 17,5 27,0
4342279 AMOROSO SUZUKI, LORENA YUMI NSP NSP
5713533 ARISTONDO GUTIERREZ, JOSELUIS FERNANDO 22,0 27,5
4523518 ARRIONDO CANCELA, ADRIAN NICOLAS 24,0 41,7
5127857 ARRUTI EYHERACHAR, JIMENA 23,4 43,4
4624212 ARTUS ALFONSIN, SANTIAGO 16,5 16,5
4693101 BARBOZA CHOCHO, RODRIGO 12,0 15,0
4776343 BARRETO CRUZ, MARIA GABRIELA 2,0 2,0
4803413 BARRETO FALERO, RODRIGO 12,0 12,0
4175300 BARRETO GALUSSO, FEDERICO PABLO 10,2 17,7
4288846 BARRIOLA TRUJILLO, AGUSTIN 23,0 27,0
4926808 BENEDETTI AMOROSO, BRUNO 17,0 38,8
4532189 BLASINA ITALIANO, MARIA FLORENCIA 25,0 36,5
4994354 BRIOZZO DURAN, ISABEL 24,5 28,5
4747416 BUGNA MIRANDA, MATIAS SEBASTIAN 20,5 24,0
4814202 BURASTERO SAN MARTIN, SANTIAGO FABRIZIO 8,0 11,0
5154875 CABALLERO ROSAS, RENZO MIGUEL 16,0 33,9
4118811 CARBALLA NARDUCCI, MARTIN ALEJANDRO 22,5 22,5
4783254 CAROZO JORCIN, GONZALO 18,0 23,5
4427768 CAUSA CAMERA, MARTIN ALFREDO 17,5 24,5
4955445 CIBILS MORANDO, IGNACIO 17,0 29,0
4450061 COSTA RAUSCHERT, MARIA CECILIA 22,0 42,0
4662711 CUÑARRO PODESTA, GONZALO FEDERICO 22,0 36,6
4948396 EIZAGUIRRE CABRERA, SANTIAGO 14,0 32,5
4726627 EMALDI VELAZCO, JORGE DANIEL NSP NSP
4564636 ESCANDA BELVISI, MARTIN GUSTAVO 12,0 22,0
4474126 ESTEVE OSPITALECHE, FEDERICO JOSE 17,1 17,1
4449845 FERNANDEZ GRAÑA, AGUSTIN 21,0 34,3
4199289 GADEA RODRIGUEZ, CARLOS ALEXANDER NSP NSP
4607408 GARELLA LENA, GUILLERMO EMILIO NSP NSP
4440962 GELOS BALPARDA, MARIANA KARINA 13,0 13,5
4521877 GONZALEZ PERI, LUCAS 25,0 27,0
4395731 GUTIERREZ ZORRILLA GONZALEZ, JUAN GABRIEL 22,0 28,0
4372109 HABOOSH CROSI, INGRID 17,0 26,5
4177008 HERNANDEZ VELAZCO, RODRIGO NSP NSP
3046643 IBARRA ESCOBAR, JUAN ELIEL NSP NSP
3689217 ISBARBO SEVERGNINI, ANA MARTINA 16,0 25,0
4009082 LA PAZ MASTANDREA, FRANCO NICOLAS 24,0 38,0
4338929 LANZANI LAGOMARSINO, IGNACIO 21,0 32,0
4518273 MACHADO CARLEVARO, SANTIAGO ALVARO 24,5 34,7
3264779 MARGALEF FERNANDEZ, FRANCISCO NSP NSP
4167241 MARIN BANEGAS, VICTOR MARTIN 18,5 21,5
4931863 MARQUEZ BORRELLI, NICOLAS FERNANDO 21,0 35,0
4646060 MARTINEZ CUELLO, LUIS SANTIAGO 15,0 15,0
4747345 MARTINEZ GRENO, ALVARO FABIAN 25,0 43,0
3707952 MORETTI CAGNO, ANDRES ALBERTO 18,5 31,5
4447888 MOSTO SILVESTRI, AGUSTIN 1,5 1,5
4397098 MOTTA RODRIGUEZ, FACUNDO GUSTAVO 25,0 34,5
3685068 NAKASONE LANZA, KENJI SEBASTIAN 12,0 12,0
4734683 NARBONDO ALVAREZ, LUCAS 22,5 45,5
4859729 NIN ALBONICO, FEDERICO ANDRES 24,0 26,5
4593459 PEREIRA ASIS, GASTON NICOLAS 17,0 29,5
4115115 PESCE RUSSELL, FRANCO GASTON 22,0 29,0
4602661 PESCE SOSA, CAROLINA MARIA 21,0 34,0
4443318 PISANO PAGANO, DIEGO IGNACIO 9,5 11,5
4301760 PIZZANI SALAO, JUAN CARLOS 4,0 6,0
4862637 RADI SEVERO, SANTIAGO NICOLAS 25,0 37,5
4692123 REYES BOLOGNA, JOSE IGNACIO 16,5 21,5
4204287 RIVAS AGUILAR, BRUNO 19,5 22,5
4593106 RODRIGUEZ ALONZO, DANIEL MIQUEAS 23,0 26,5
4404197 RODRIGUEZ CANALE, MARIA FLORENCIA 21,0 27,5
4549400 ROMERO ALCOBA, PAOLA GIMENA 22,0 37,2
4474347 ROUBAUD LAZO, MATIAS GONZALO 25,0 40,5
4588793 SANCHEZ GONZALEZ, MARTIN 13,5 30,5
4509598 SARALEGUI ADAMI, SANTIAGO 18,0 19,5
4644607 SERE QUINTERO, ANDRES NSP NSP
3851918 SILVA CABRERA, SANDINO MARTIN 9,0 9,0
4454191 SILVANO CAMAROTTE, ROMINA ALEJANDRA 6,0 7,5
4696479 SUAREZ RODRIGUEZ, REBECA MARIA 14,5 14,5
4327627 TAMBASCO FURTADO, FELIPE RAFAEL NSP NSP
4110566 VALLEJO IGLESIAS, YURI DAMIAN 25,0 34,5
4781699 VARELA PONTE, SANTIAGO 17,0 21,5
4326430 VIQUEIRA FERNANDEZ, GUSTAVO MANUEL 22,5 32,5
4854934 VITAR EGUREN, FELIPE 12,0 12,0

 

La cifra  dela izquierda son los puntos para aprobar el curso. El de la derecha son los puntos para exonerar.