Laboratorio 0 parte 2.5

Laboratorio 0 parte 2.5

de Sandino Nuñez Acuña -
Número de respuestas: 1

Para los que estén complicados indentificando todos los ISP's y Carrier's asociados a un comando traceroute, les paso un link (http://sourceforge.net/projects/openvisualtrace/files/latest/download) a una herramienta open source muy buena que encontré que en un mapa mundo 3D te muestra el trayecto que siguen los paquetes, está bueno el proyecto es un java y me anduvo en Ubuntu 12.04 - 64 bits.

Se que se puede hacer también viendo la salida de traceroute, pero para mí es más complejo, por ejemplo en el caso de la ip de brasil me dí cuenta que iba a USA y luego a Brasil, el paso por españa nunca lo ví.


Además podemos copiar la salida al clipboard, para que tengan una idea, el ip de brasil que nos pasa me devuelve algo así:

#    Country    Town    Lat    Lon    Ip    Hostname    Latency (ms)    DNS Lookup (ms)
1    Uruguay    Montevideo    -34.858093    -56.1708    186.54.226.201    r186-54-226-201.dialup.adsl.anteldata.net.uy    0    0
2    Uruguay    Montevideo    -34.858093    -56.1708    200.40.21.3    cor1bras1.antel.net.uy    248    7486
3    Uruguay    Montevideo    -34.858093    -56.1708    200.40.21.205    ibb2cor2-7-2-92.antel.net.uy    1    7751
4    Uruguay    Montevideo    -34.858093    -56.1708    200.40.16.165    ibb2agu2-8-2.antel.net.uy    0    5707
5    Spain    (Unknown)    40.0    -4.0    84.16.8.89    (None)    0    11566
6    Spain    (Unknown)    40.0    -4.0    176.52.249.246    (None)    1    7556
7    United States    (Unknown)    38.0    -97.0    4.59.242.1    xe-8-0-0.edge2.Miami2.Level3.net    1    6988
8    United States    (Unknown)    38.0    -97.0    4.59.242.42    LATIN-AMERI.edge2.Miami2.Level3.net    1    3293
9    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.143.252.37    (None)    0    7112
10    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.143.252.70    (None)    0    11147
11    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.143.252.78    (None)    0    10511
12    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.143.255.170    (None)    1    11047
13    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.130.101.94    (None)    0    8737
14    Brazil    (Unknown)    -10.0    -55.0    200.130.35.4    kerberos.na-df.rnp.br    1    7186

En respuesta a Sandino Nuñez Acuña

Re: Laboratorio 0 parte 2.5

de Sandino Nuñez Acuña -

También encontré algunas opciones online como: http://en.dnstools.ch/visual-traceroute.html y http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/ el problema con estás opciones es que el traceroute lo ejecutan desde sus servidores, para la tarea no es tan útil pero bueno capaz los últimos isp's por los que pasa ayuda en caso de no poder instalar una herramienta en nuetra máquina local.

Espero ayude a alguno.
Salute