Buenos días:
Siguen los resultados del quiz 2, "Sistema visual humano. captura y digitalizaci6n de la serial de video". Si alguno tiene alguna consulta y/o quiere ver su prueba que por favor me avise.
Quiz 2 | ||||||||
Apellido | Nombre | Pregunta | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 | Total |
Arimón | Analía | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
García | Luciana | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
Magallanes | Matías | 4 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
Matínez | Emilio | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 11 |
Un abrazo,
Pablo FG