Buenos días:
Siguen los resultados de los quizzes 1 y 2 del curso. Quedo pendiente ante cualquier consulta.
Quiz 1 | ||||||||
Apellido | Nombre | Pregunta | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 | Total |
Brienza | Valentín | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.5 |
Cabrera | Martín | 3 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
Quiz 2 | ||||||||
Apellido | Nombre | Pregunta | MO1 | MO2 | MO3 | MO4 | MO5 | Total |
Brienza | Valentín | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
Cabrera | Martín | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
Un abrazo,
Pablo FG