ej 4 y 5

ej 4 y 5

de Francisco Hermogenes Girardi Gutierrez -
Número de respuestas: 0


Ej 4 Realice los problemas imponiendoque el valor absoluto del angulo horario estuviera dentro del intervalo de la puesta y salida del sol.Entonces ,en ese caso tambien hay que seriar los cosz<0 o otras depuraciones sobre las irradiancias ?


Ej 5 :1)Que significa control basico de calidad : ejemplo yo compare la cantadidad de datos 8760 total contra los 3188 que cumplen la condicion o hay que considerar datos estadisticos sobre la planilla depurada y ver como se reduce la desviacion standard .La letra hace enfasis en que son equipos de alta precision sin embargo el subset de datos que cumple los criterios es muy bajo respecto al data frame total


2)Ese control de calidad se realiza sobre la planilla original o la planilla depurada?(por ejemplo para esta ultima graficar la ecuacion de clausrua adimensionada contra Goh vs cos theta_z calculado.


3)los datos dados son wh/m2?y los datos de GHI DHI son en realidad Ih e Idh,es correcto?


4)Los datos contiene la columna de CZ.Yo calcule nuevamente el cosen odel angulo cenital ,asi que esa columna no la estoy usando ,es correcto?Tambien observo que aun fitrando por las condiciones dadas  hay valores donde GHI es mayor que Gho.Eso puede pasar ?No deberia .Entonces la pregunta es :debemos filtrar tambien esos datos ,o serializrlos de alguna manera ?Eso porque para esos valores el kt es superior a 1 .


5)hay un error en la formula de RAs2 en la notas ,ojo que no me daba 

DDMMYY Tutc GHI Theta_z alpha_s Goh cos(theta_z) fd EEC/Goh kt m fdRAs2
01/01/17 07:00:00 311.346650 77.196898 12.803102 312.170415 0.221601 0.417124 0.183511 0.997361 4.405565 2.026992
01/01/17 08:00:00 277.270530 64.880998 25.119002 597.994065 0.424500 0.899114 -0.001055 0.463668 2.341341 1.231793
01/01/17 13:00:00 485.406090 8.358324 81.641676 1393.740272 0.989378 0.901663 -0.000793 0.348276 1.010701 1.008203
01/01/17 14:00:00 683.733060 16.711377 73.288623 1349.207062 0.957765 0.727554 -0.003492 0.506767 1.043949 1.263730
01/01/17 15:00:00 455.658870 28.988653 61.011347 1232.214680 0.874716 0.921054 -0.003942 0.369789 1.142688 1.029814
01/01/17 16:00:00 333.533950 41.764495 48.235505 1050.735964 0.745889 0.958509 -0.003470 0.317429 1.339089 0.993253
01/01/17 17:00:00 284.231720 54.544933 35.455067 817.138388 0.580064 0.895985 -0.005559 0.347838 1.719132 1.020982
02/01/17 07:00:00 122.253430 77.326181 12.673819 309.075764 0.219400 0.942681 0.014011 0.395545 4.447625 1.186333
02/01/17 08:00:00 162.493800 65.008617 24.991383 595.162648 0.422482 0.977818 0.004366 0.273024 2.352365 0.983741
02/01/17 11:00:00 257.222590 26.832673 63.167327 1257.049262 0.892329 0.961454 0.007786 0.204624 1.120219 0.970510
02/01/17 12:00:00 393.144850 14.801112 75.198888 1361.985317 0.966818 0.977169 0.001522 0.288656 1.034207 0.979528

Es -1.11 y no +1.11    ojo

Adjunto Captura.PNG