Buenas noches:
Siguen las notas del segundo parcial, el trabajo final y el curso.
Primer parcial | ||
Nombre | Porcentaje | Puntos |
Gastón Álvarez | 88.5% | 35.4 |
Romina García | 95.8% | 38.3 |
Máximo Pirri | 87.38% | 34.95 |
Sofía Rodríguez | 73.3% | 29.3 |
Segundo parcial | |||||||||||||||||||
Nombre | Pregunta 1 | Pregunta 2 | Pregunta 3 | Pregunta 4 | Total | Total (%) | |||||||||||||
Parte | Parte (a) | Parte (b) | Parte (c) | Total | Parte (a) | Parte (b) | Parte (c) | Parte (d) | Total | Parte (a) | Parte (b) | Parte (c) | Parte (d) | Total | Parte (a) | Parte (b) | Total | ||
Puntos | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | 100% |
Gastón Álvarez | 60% | 80% | 60% | 6.8 | 60% | 80% | 100% | 0 | 6.5 | 100% | 60% | 0% | 80% | 6 | 60% | 80% | 7 | 26.3 | 66% |
Romina García | 100% | 80% | 25% | 7.7 | 90% | 70% | 100% | 0 | 7 | 100% | 80% | 100% | 100% | 9.5 | 100% | 80% | 9 | 33.2 | 83% |
Máximo Pirri | 80% | 80% | 100% | 8.4 | 80% | 100% | 80% | 0 | 6.9 | 100% | 60% | 80% | 100% | 8.5 | 80% | 80% | 8 | 31.8 | 80% |
Sofía Rodríguez | 40% | 60% | 50% | 5 | 40% | 0% | 40% | 0 | 2.2 | 80% | 90% | 80% | 100% | 8.75 | 80% | 60% | 7 | 22.95 | 57% |
Trabajo final | ||
Nombre | Porcentaje | Puntos |
Gastón Álvarez | 40% | 8 |
Romina García | 85% | 17 |
Máximo Pirri | 85% | 17 |
Sofía Rodríguez | 40% | 8 |
Nota total | ||
Nombre | Puntos | Nota |
Gastón Álvarez | 70 | 7 |
Romina García | 89 | 10 |
Máximo Pirri | 84 | 10 |
Sofía Rodríguez | 60 | 6 |
Quedo a su entera disposición para contestar dudas o mostrar correcciones. Muchas gracias a todos por participar del curso y ¡felicitaciones por haberlo exonerado!
¡Que tengan un excelente 2024!
Saludos,
Pablo FG