Gente
Felicitaciones, aprobaron todos. Creo que hemos tenido un buen proceso de aprendizaje.
El resulatdo final es:
Materia: 5610 TALLER LABORAT. DE ELECTRON.DE POTENCIA (4 créditos) | Grupo | Puntaje | Nota | ||
1 | 4870123-0 | MOREIRA BIANCO, GONZALO AGUSTIN | 1 | 72 | 7 |
2 | 4972723-1 | MORENO PERAZA, IGNACIO | 1 | 72 | 7 |
3 | 5231170-4 | ROMERO VARELA, NICOLAS | 1 | 72 | 7 |
Materia: 5604 TALLER LAB. ELECT.DE POT:RECT.E INVER. (2 créditos) | |||||
1 | 5405795-0 | CARABAJAL FERNANDEZ, JOEL ANDRES | 3 | 70 | 7 |
2 | 4924399-6 | FERNANDEZ CEDRES, RODRIGO ENRIQUE | 2 | 71 | 7 |
3 | 5191917-7 | FERREIRA RISOTTO, EMILIANO | 3 | 70 | 7 |
4 | 5459296-8 | GENTA ROVIRA, LUCIA ANTONELLA | 2 | 71 | 7 |
5 | 5354958-4 | MIRANDA GUERRERO, IGNACIO | 2 | 71 | 7 |
6 | 5068989-2 | NUÑEZ AGUIRREZABALA, FACUNDO EZEQUIEL | 3 | 70 | 7 |
La valoración de cada preinforme e informe es:
Evaluación | ||||||||
Pre | P1 | P2 | P3 | P4 | Promedio | |||
G1 | 70 | 65 | 80 | 70 | 71 | |||
G2 | 65 | - | 80 | - | 73 | |||
G3 | 65 | - | 70 | - | 68 | |||
Inf | P1 | P2 | P3 | P4 | Promedio | |||
G1 | 80 | 70 | 65 | 75 | 73 | |||
G2 | 70 | - | 70 | - | 70 | |||
G3 | 60 | - | 85 | - | 73 | |||
Todo | ||||||||
G1 | 72 | |||||||
G2 | 71 | |||||||
G3 | 70 |
Saludos
El equipo de EdeP