Les dejo las notas de las entregas.
Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Entrega 4 | |
Agustina Carli | 8 | 8 | 8 | 9 |
Aldo Brun | 7 | - | - | - |
Antonella Hergatacorzian | 8 | 8 | - | - |
Ernesto dos Santos | 8 | 9 | 8 | 9 |
Federico Silva | 8 | 9 | 8 | 9 |
Gabriela Porto | 7 | 5 | 8 | 9 |
Ignacio Parodi | 8 | 9 | 8 | 9 |
Joaquin Casares | 8 | 8 | 8 | 9 |
Juan Felipe Duró | 9 | - | - | - |
Juan Lopez de Haro | 9 | 8 | 8 | 9 |
Juan Pablo García | 9 | 8 | 8 | 9 |
Leandro Martella | 8 | 7 | 8 | - |
Lucía Margall | 9 | 8 | 8 | 9 |
Matías González | 9 | 8 | 8 | 9 |
Mauro Fraga | 8 | 7 | 8 | 9 |
Mauro Valverde | 7 | 8 | 8 | 9 |
Nicolas Ogeda | 8 | 9 | 8 | 9 |
Paula Michelena | 8 | 9 | 8 | 9 |
Rodrgio Ancheta | 8 | 9 | 8 | 9 |
Rodrigo Soria | 7 | 8 | 8 | 9 |
Silvina Fernandez | 8 | 8 | 8 | 9 |
Sofía Di Conza Techera | 8 | 8 | - | - |
Sofia Sosa | 8 | 7 | 8 | 9 |
Yosselyn Musselli | 9 | 8 | 8 | 9 |
Cualquier consulta, me avisan.
Saludos!