1er parcial | |
NOMBRE | (mínimo 6) |
Alberti, Nicolás | 6 |
Araujo,Santiago | NP1 |
Badell, Juan | 14 |
Bartesaghi, Sofía | 3 |
Baptista, Facundo | NP1 |
Bentancourt, Guillermo | 23 |
Campos, Yolanda | 6 |
Carissimi, Renzo | NP1 |
Carvalho,Gaston | NP1 |
Casarotti , Felipe | 12 |
Chimavonian, Daniel | 6 |
Ciganda, Mauro | 11 |
Cuervo, Sebastián | 16 |
Diaz, Rodrigo | NP1 |
Facello, Guillermo | 11 |
Fontes, Federico | 3 |
Galeano, Nicolás | 9 |
García, Matías | 8 |
Giordano, Bruno | 8 |
Giorello, Pablo | NP1 |
Godiño, Camilo | 4 |
Goldfinger, Maria | NP1 |
Lema, Emiliano | 6 |
Machado, Carlos | 7 |
Martínez, Manuel | 13 |
Mauriños, Nicolás | 11 |
Muto, Luciano | 8 |
Navarrete, Luis | 8 |
Padula, Fabio | 9 |
Pallas, Santiago | 9 |
Pérez, Valentina | 10 |
Rodriguez,Horacio | NP1 |
Romero, Juan | 14 |
Sabján, Nicolás | 17 |
Salvo, Nicolás | 14 |
Sanchez, Facundo | NP1 |
Supparo, Eugenio | 9 |
Tabacchi, Martín | 10 |
En caso de requerir muestra de la correccion contactarse para coordinar