Resultados examen de febrero 2023

Resultados examen de febrero 2023

de Diego Vallespir -
Número de respuestas: 0

Hola, qué tal?

Dejo por aquí los resultados del examen de febrero.

Estudiante Puntaje NOTA
5106347 80,02 8
4590316 50,04 0
4583979 21,74 0
5093270 45,04 0
5006262 58,36 0
5158628 83,34 8
4985367 40,04 0
4863065 33,4 0
4702780 68,36 5
5166592 63,36 3
4817751 56,7 0
4541753 53,36 0
5140890 33,4 0
4849481 46,72 0
4887128 56,7 0
4837800 55,04 0
4891124 56,7 0
5066666 41,72 0


Saludos,
Diego.