Estimados,
estos son los puntajes obtenidos por el curso 2022:
Cedula | 1er Parcial | 2do Parcial | Total |
5135539 - 7 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
5385988 - 4 | 44,0 | 38,0 | 82,0 |
5001288 - 5 | 12,0 | - | 12,0 |
4992966 - 9 | 31,5 | 28,5 | 60,0 |
4340012 - 2 | - | - | - |
5426600 - 0 | 11,0 | 14,0 | 25,0 |
6415993 - 6 | 30,0 | 17,0 | 47,0 |
5273572 - 6 | 19,5 | 17,0 | 36,5 |
5026408 - 6 | 6,0 | - | 6,0 |
5162389 - 1 | 42,0 | 46,0 | 88,0 |
4924858 - 2 | 39,5 | 33,5 | 73,0 |
5345899 - 5 | 47,0 | 34,0 | 81,0 |
5475002 - 5 | 23,0 | 12,0 | 35,0 |
5353996 - 7 | 43,5 | 45,0 | 88,5 |
5652697 - 1 | - | 12,0 | 12,0 |
5250068 - 2 | 22,5 | 10,0 | 32,5 |
5063262 - 3 | 11,0 | - | 11,0 |
Aquellos estudiantes que obtuvieron más de 60 puntos inclusive, aprueban y exoneran la materia;
los que sacaron entre 25 y 59 puntos, ganan el curso y aquellos que obtuvieron menos de 25 puntos pierden el curso.
Los que quieran ver su prueba, por favor responder a este mensaje, antes del martes 29 de noviembre a las 22 hs.para coordinar.
Saludos.