Nombres | Apellidos | Pregunta | Problema 1 | Problema 2 | Problema 3 | Total |
Nicolas | Aguilera Leal | 3 | 7.25 | 8.4 | 0 | 18.7 |
Agustin | Aguirre Bermudez | 1.5 | 9.25 | 6.45 | 0 | 17.2 |
Felipe | Albanes Lopez | 1 | 5.75 | 6 | 12.45 | 25.2 |
Analia | Arimón Ravazzani | 4 | 3 | 2.4 | 4.5 | 13.9 |
Andres | Arobba Corbo | 4.5 | 9.25 | 1.65 | 10.05 | 25.5 |
Jessica Paola | Arroyo Muiño | 1.75 | 14 | 9.15 | 11.85 | 36.8 |
Julia | Azziz De Los Angeles | 5 | 12.25 | 12 | 12.75 | 42.0 |
Rodrigo Arakel | Baliosian Garcia | 5 | 10 | 12.6 | 6 | 33.6 |
Leandro | Barros Ferrer | 0.5 | 6 | 3.15 | 0 | 9.7 |
Alejandro Nahuel | Batista Segovia | 4.5 | 0 | 13.5 | 5.4 | 23.4 |
Federico | Bello Perez | 2.625 | 14 | 7.65 | 13.5 | 37.8 |
Rodrigo Sebastian | Benero De Leon | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 17.5 |
Santiago Ezequiel | Bernardez Castro | 1.125 | 13.25 | 7.5 | 2.25 | 24.1 |
Ignacio | Boero De Galvez | 5 | 15 | 14.1 | 13.5 | 47.6 |
Valentin Lucas | Brienza Torres | 4.5 | 15 | 10.95 | 12.45 | 42.9 |
Martin | Cabrera Sosa | 4.5 | 11.75 | 9.9 | 12 | 38.2 |
Daniel Nicolas | Cardozo Ponciolo | 1.05 | 6.5 | 0 | 3 | 10.6 |
Santiago | Castellano Fernandez | 1.25 | 3.75 | 10.35 | 8.1 | 23.5 |
Gonzalo Martin | Chiarlone Justinich | 1 | 9.25 | 2.1 | 9.75 | 22.1 |
Henola Florencia | Cocaro Cornejo | 1.5 | 11.75 | 3.45 | 3.9 | 20.6 |
Santiago | Colman Sugo | 2.5 | 4.5 | 7.65 | 4.5 | 19.2 |
Bruno Ismael | Cuore De Marco | 1 | 10.5 | 6 | 1.8 | 19.3 |
Bruno Agustin | Da Costa Vinçon | 0 | 3.25 | 0 | 1.8 | 5.1 |
Santiago | Diaz Vazquez | 5 | 12.25 | 4.95 | 13.2 | 35.4 |
Michael Lucas | Dickinson Castelli | 3 | 12 | 3.15 | 11.1 | 29.3 |
Sofia | Duarte Rusch | 5 | 15 | 13.05 | 5.4 | 38.5 |
Andres | Echarri Pintos | 2.5 | 10.75 | 0 | 4.5 | 17.8 |
Santiago | Erramuspe Reyes | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1.7 |
Juan Mateo | Ferrari Beninca | 4.5 | 12 | 13.05 | 14.25 | 43.8 |
Maria Cecilia | Florenza Lamberti | 2.5 | 10.5 | 0 | 9.9 | 22.9 |
Francisco | Galietta Castellano | 3.5 | 11.5 | 2.1 | 0 | 17.1 |
Guillermo Isidoro | Garcia Dos Santos | 1.5 | 10 | 9.45 | 0 | 21.0 |
Héctor Eduardo | Garrido Alvarez | 4 | 10.75 | 0 | 0 | 14.8 |
Lucia Antonella | Genta Rovira | 2 | 4.75 | 0 | 9.3 | 16.1 |
Damian | Gerona Pereira | 4.75 | 10.75 | 11.4 | 3.6 | 30.5 |
Facundo | Gil Perez | 3 | 13 | 7.35 | 5.55 | 28.9 |
Bruno Gabriel | Gonzalez Alvarez | 1 | 8.75 | 0 | 0 | 9.8 |
Mateo | Guerrero Martorell | 1 | 9.75 | 12.15 | 0 | 22.9 |
Mauricio | Guerrero Martorell | 1.5 | 1.25 | 9 | 7.5 | 19.3 |
Matias | Kohn Lopez | 1 | 13 | 0 | 0 | 14.0 |
Ricardo | Lefebre Camaño | 4.75 | 15 | 13.05 | 2.85 | 35.7 |
Josefina | Lema Gil | 1.5 | 14.5 | 8.55 | 9.75 | 34.3 |
Bruno | Lercari Ruskowski | 3.75 | 15 | 0 | 12.15 | 30.9 |
Ricardo | Llorente Morales | 1.5 | 10.25 | 4.35 | 4.35 | 20.5 |
Leandro Jair | Machado Da Silva | 5 | 14.75 | 14.55 | 15 | 49.3 |
Giannina | Marrero Guarnieri | 1.5 | 11 | 10.65 | 4.5 | 27.7 |
Carlos Roberto | Menoni Da Silva | 4 | 11.5 | 13.5 | 7.35 | 36.4 |
Nahuel | Mesa Deleon | 2.5 | 13.25 | 5.1 | 1.5 | 22.4 |
Sofia | Miranda Zerpa | 1.5 | 11.75 | 9.45 | 2.25 | 25.0 |
Ignacio | Moreno Peraza | 1 | 2.75 | 0 | 4.5 | 8.3 |
Mercedes | Muñoz Ziura | 3.5 | 13.5 | 2.1 | 2.25 | 21.4 |
Mauricio | Olivera Da Cunha Barros | 5 | 12.25 | 10.05 | 15 | 42.3 |
Ignacio | Olveira Maldonado | 1.5 | 10.25 | 4.35 | 2.25 | 18.4 |
Nicolas | Parra Yacobucci | 0 | 9.75 | 3.9 | 0 | 13.7 |
Francisco Javier | Pastori Mata | 2 | 15 | 0 | 0 | 17.0 |
Sol | Peluffo Gomez | 3.5 | 15 | 11.85 | 15 | 45.4 |
Sebastian Rafael | Pereira Diaz | 3.75 | 12.25 | 1.65 | 4.35 | 22.0 |
Santiago Daniel | Perez Elvira | 0.375 | 10.5 | 11.55 | 0 | 22.4 |
Agustin | Perez Fernandez | 3.25 | 14 | 12.9 | 9.3 | 39.5 |
Joaquin | Perez Mauri | 2 | 11.5 | 10.35 | 3.75 | 27.6 |
Pedro | Pertusso Pravia | 2 | 14.25 | 7.35 | 13.05 | 36.7 |
Sofia | Pomies Oddo | 1.5 | 10.75 | 0 | 0 | 12.3 |
Fabrizio | Raffaelli Nabon | 4.5 | 12.5 | 13.05 | 9.75 | 39.8 |
Marcos Valentin | Rapetti Leon Barreto | 4.75 | 11.75 | 12.45 | 0 | 29.0 |
Maria Sofia | Rijo Dos Santos | 2 | 11.75 | 14.1 | 11.25 | 39.1 |
Felipe | Robaina Ratafia | 2.5 | 6 | 12 | 3.75 | 24.3 |
Julio Gaston | Rodriguez Ercila | 3 | 4.25 | 0.6 | 3 | 10.9 |
Sofia | Rodriguez Muã | 3 | 12.5 | 3.45 | 3.6 | 22.6 |
Tobias | Rodriguez Sastre | 1 | 14.5 | 4.5 | 0 | 20.0 |
Nicolas | Romero Varela | 4 | 9.75 | 8.1 | 4.35 | 26.2 |
Maria Belen | Santos Incerti | 2.5 | 14.5 | 12.45 | 9 | 38.5 |
Federica | Serra Abente | 0 | 3.5 | 0.9 | 4.05 | 8.5 |
Pablo Sebastian | Solla Lotito | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
Pilar Susana | Suarez De Thy | 2.5 | 11.25 | 6.45 | 9.15 | 29.4 |
Juan Agustin | Suarez Machin | 1 | 4.25 | 1.35 | 0 | 6.6 |
Micaella | Toledo Geninazza | 0 | 1.5 | 0 | 2.7 | 4.2 |
Alejo | Trasotero Resfresquines | 2 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 36.5 |
Florencia Fernanda | Uslenghi Garra | 3.95 | 15 | 9.9 | 3 | 31.9 |
Santiago | Vanoli Dubra | 2.5 | 6.75 | 7.05 | 0 | 16.3 |
Federico Guzman | Varela Rusakiewicz | 4 | 14.75 | 0 | 1.5 | 20.3 |
Paula | Varela Toja | 1.5 | 12 | 0.6 | 0 | 14.1 |
Victor Matias | Viva Baez | 1 | 15 | 4.5 | 3 | 23.5 |
Compartimos los resultados del primer parcial. La solución se encuentra disponible en la sección de parciales. Les pedimos nos escriban quienes estén interesados en ver su parcial para coordinar la muestra.
En respuesta a Sergio Martínez Tagliafico
Re: Resultados del primer parcial
Buenas tardes.
A partir de la muestra que solicitaron algunos estudiantes se detectaron algunos errores en la corrección del problema 2. A continuación actualizamos las notas del primer parcial para los estudiantes afectados (en todos los casos obtuvieron algún punto más).
A partir de la muestra que solicitaron algunos estudiantes se detectaron algunos errores en la corrección del problema 2. A continuación actualizamos las notas del primer parcial para los estudiantes afectados (en todos los casos obtuvieron algún punto más).
Nombres | Apellidos | Pregunta | Problema 1 | Probema 2 | Problema 3 | Total |
Andres | Arobba Corbo | 4.5 | 9.25 | 6.65 | 10.05 | 30.4 |
Santiago | Diaz Vazquez | 5 | 12.25 | 12.66 | 13.2 | 43.1 |
Facundo | Gil Perez | 3 | 13 | 7.92 | 5.55 | 29.5 |
Nicolas | Romero Varela | 4 | 9.75 | 9.21 | 4.35 | 27.3 |