Resultados

Resultados

de Andres Aguirre -
Número de respuestas: 0
La nota final se conforma mediante una ponderación del 60% a las pruebas individuales y 40% de las pruebas grupales.
Disculpen los inconvenientes causados por la demora en la publicación de los resultados.
saludos
andrés

CEDULA NOMBRE GRUPO NOTA GRUPAL NOTA INDIVIDUAL NOTA ARTICULO PUNTOS CALIFICACIÓN
4076829 BALARINI RODRIGUEZ, JUAN PABLO 1 63 84,5 NO SE REALIZO 75,9 6
3454592 GANCIO MONTERO, MARCELO 1 63 73 NO SE REALIZO 69 5
4340495 GULARTE ALMEIDA, BERCH DENNIS 1 63 0 NO SE REALIZO 0 0
4420201 BASTIANI MARI, DIEGO FERNANDO 2 86,25 74,25 NO SE REALIZO 79,05 7
4647139 MARTINUCCI SILVA, ALBERTO ENRIQUE 2 86,25 80 NO SE REALIZO 82,5 7
4136913 PEÑA OLIVET, LEONEL ANIBAL 2 86,25 72,25 NO SE REALIZO 77,85 6
3842081 BAEZ VELAZQUEZ, SANTIAGO 3 72,5 78 NO SE REALIZO 75,8 6
4256367 DE PRO ROBLEDO, FEDERICO 3 72,5 89 NO SE REALIZO 82,4 7
3364133 PATIÑO LUZARDO, WISTON CHARLES 3 72,5 69,25 NO SE REALIZO 70,55 5
4557697 ARGENTA CORREDERA, BRUNO 4 82 81,25 NO SE REALIZO 81,55 7
4093831 GALUSSO VIERA, LUIS MARIA JUNIOR 4 82 78,75 NO SE REALIZO 80,05 7
4868437 MALDONADO FENOGLIO, DALILA FERNANDA 4 82 76,5 NO SE REALIZO 78,7 7
4248868 CAMBRE LAGORIO, PABLO ANDRES 5 68 73,5 NO SE REALIZO 71,3 5
4055979 DI LEONARDI BORREANI, MAURO ANDRES 5 68 89 NO SE REALIZO 80,6 7
2856426 VIDELA SPINELLI, MAXIMILIANO CARLOS 5 68 71 NO SE REALIZO 69,8 5
4912019 ARRUA GARCIA, ESTEBAN GABRIEL 6 58 0 NO SE REALIZO 0 0
4775544 PERATA RUBIO, JUAN PABLO 6 58 72,5 NO SE REALIZO 66,7 4
4120082 RIVERO FRANCO, FEDERICO DANIEL 6 58 79,75 NO SE REALIZO 71,05 5
5907047 BAKALA, EWELINA P 84 81,5 NO SE REALIZO 82,5 7
2759504 FERNANDEZ CASTELO, PABLO RAFAEL P 84 77,25 NO SE REALIZO 79,95 7
3886134 SISTO BRIDA, RAFAEL JOSE P 84 90,5 NO SE REALIZO 87,9 9