Puntajes de cuestionarios y presentaciones

Puntajes de cuestionarios y presentaciones

de German Capdehourat -
Número de respuestas: 0

A continuación se listan los puntajes de cuestionarios y presentaciones, así como el agregado total sumando también el primer parcial.

Felicitamos a todos por sus presentaciones, consideramos que la responsabilidad y seriedad con la que tomaron esta actividad nueva en el curso fue muy buena, y decidimos dar el puntaje máximo a todas las presentaciones.

Cualquier duda o consulta nos avisan.

Saludos

Nombre Cuestionarios
parte 1 (sobre 1.5)
Cuestionarios
parte 2 (sobre 1.5)
Presentación
(sobre 7)
Total previo al
2do parcial
ABATTE BRUN IVAN 1.2 0.7 7 48.3
AGUILERA LEAL NICOLAS 0.0 0.0 0 0.0
AGUIRRE BERMUDEZ AGUSTIN 0.0 0.0   20.0
ALBANES LOPEZ FELIPE 0.1 0.0 7 17.6
ALGORTA TURINI MARTIN 0.9 1.3 7 28.6
ALVAREZ DE GIORGI JULIÁN 1.1 1.3 7 41.5
ALVAREZ DORADO GASTON 0.7 0.4 7 9.1
ALVEZ OLIVERA MATIAS JOEL 0.4 0.2 7 38.9
AMARAL BORDON ALEX DANIEL 0.0 0.9 7 27.8
ARROYO MUIÑO JESSICA PAOLA 0.5 0.0 7 24.6
AZAMBUYA TELESCA CESAR 1.2 1.0 7 35.3
BARCELO ACUÑA MATIAS MIGUEL 0.0 0.0   10.0
BARREIRO CATICHA WALTER JULIO 0.0 0.0 0 0.0
BARREIRO GUERRA MARTINA 1.1 1.3 7 45.9
BARROS FERRER LEANDRO 0.8 0.4 7 23.8
BENERO DE LEON RODRIGO SEBASTIAN 1.2 0.6 7 34.7
BENTANCUR FABIUS IGNACIO 1.0 1.4 7 46.1
BERNIZ FRECCERO JUAN ANDRES 0.4 0.0 7 7.4
BERRUTTI SUNDBERG FRANCO 0.7 1.3 7 24.0
BOTTERO GIAMBRONI RODRIGO LEONARDO 0.9 1.1 7 31.2
BRAVO HAIEK ALEJO 1.0 1.1 7 36.1
BRIANO CARDOZO ALVARO RODRIGO 0.0 0.0   22.8
CABRAL GUZZO ROCIO 0.6 0.8 7 35.9
CANESSA JOAQUIN 0.0 0.0   0.0
CARABAJAL FERNANDEZ JOEL ANDRES 0.3 0.0 7 20.4
CARBALLAL FERREIRA JUAN PABLO 0.7 0.3 7 44.9
CERECETTO PEREZ BETINA NATALIA 0.4 0.0 7 12.9
COELHO PIVANI JORGE ADAN 0.0 0.0   0.0
COLMAN SUGO SANTIAGO 0.0 0.0 7 7.0
CONTI GOCHAL LOURDES ELIZABETH 0.4 0.0 7 19.9
CORTIZO FERNANDEZ MANUEL FERNANDO 0.1 1.3   44.0
COSSIO COPPES GUILLERMO 1.0 1.1 7 53.7
CRIVELLI LUCIA 0.1 0.0 7 14.9
DIECI SERE ROMINA PAULA 0.1 0.0 7 23.0
DUARTE RUSCH SOFIA 1.0 1.4 7 36.0
ERRAMUSPE REYES SANTIAGO 0.8 1.5 7 25.8
EVIA SALDANHA JULIAN 0.1 0.0 7 32.1
FARBER JOHNSTON GABRIEL 0.7 0.3 7 34.3
FAUX RODRIGUEZ JULIANA ZOE 0.7 1.0 7 39.4
FERNANDEZ CEDRES RODRIGO ENRIQUE 0.8 1.1 7 29.0
FERREIRA RISOTTO EMILIANO 0.2 0.0   14.0
FIGUEREDO MARTINEZ RAFAEL 0.0 0.0 7 7.0
GARCIA CAMARGO ROMINA BELEN 1.3 1.5 7 45.7
GARCIA LABANDERA CRHISTIAN YANNICK 1.0 0.0 7 21.8
GARCIA LUNA MAURO 1.1 1.1 7 35.3
GARCIA MAGALLANES MATIAS 1.0 1.0 7 33.0
GARCIA ORDEIG RODRIGO 0.9 0.9 7 35.5
GENTA ROVIRA LUCIA ANTONELLA 0.0 0.0 7 16.2
GIL PRESNO EMILIANO GUILLERMO 1.1 1.0 7 41.1
GIL TABERNA MAITE 0.0 0.0 0 0.0
GOMEZ DAURIA LIA 0.8 1.0 7 42.7
GOMEZ RIVERA LUISINA 0.8 1.0 7 44.3
GONZALEZ BANDERA LUCAS CAMILO 0.1 0.0   0.1
GONZALEZ SUAREZ RODRIGO 0.2 0.0   28.9
GONZÁLEZ MASTANDREA MARIANA SILVINA 0.5 0.5 7 26.0
GRILLI TRINDADE MARIA PIA 0.9 0.6 7 31.5
GRUSS SUDY CARLOS MARTIN 0.1 0.0 7 46.9
GUERRERO MARTORELL MATEO 0.0 0.0   0.0
HERNANDEZ MORALES GONZALO TABARE 0.8 0.3 7 39.4
IBARBURU FERNANDEZ MARCOS NAIN 0.9 1.0 7 37.9
JUNCAL ECHUDE JOSE MARCOS 0.0 0.0   19.9
LEFEBRE CAMAÑO RICARDO 1.0 1.2 7 24.8
LERCARI RUSKOWSKI BRUNO 0.8 0.0 7 7.8
LLORENTE MORALES RICARDO 0.2 0.0 7 13.4
LOPEZ FOLLE FELIPE 0.9 0.9 7 26.5
LOPEZ VOLA VICTORIA SOFIA 1.1 1.0   32.3
LUZARDO RUIZ MARTIN ALBERT 0.6 0.8 7 10.1
MAESTRONE VAZQUEZ JUAN PEDRO 1.2 1.1 7 48.0
MARTINEZ RECALDE MIGUEL ANGEL 0.0 0.0   26.8
MARTINEZ SANTOS TAMARA CAMILA 0.5 0.5 7 32.3
MASCOLO BAPTISTA VANESA 0.0 0.0   0.0
MASSAFERRO MOLINA DIEGO GASTON 0.0 0.0   0.0
MAZZEO RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 0.0 1.0 7 35.7
MELGAR HERNANDEZ CAMILO 0.2 0.0 7 7.8
MENCHACA MOREIRA MARCOS IVAN 0.0 0.0   0.0
MIRANDA GUERRERO IGNACIO 0.2 0.0 7 28.2
MORENO PERAZA IGNACIO 0.9 0.2 7 21.5
NIEVES BENGOECHEA MATIAS GONZALO 0.1 0.0   0.1
NOBILE GONZALEZ ANA CLARA 0.5 0.8 7 41.1
O' FLAHERTY JULIAN 1.0 0.8 7 47.3
ORTIZ DE TARANCO LANE IGNACIO 0.2 0.0 7 26.0
OTTONELLI DE BARROS BRUNO 0.4 0.4 7 14.9
PADRON SELUJA JUAN SEBASTIAN 0.5 0.0 7 7.5
PAGANINI PESCE RODRIGO JAVIER 1.1 0.0 7 57.6
PASCUAL IZQUIERDO FELIPE 1.1 0.4   22.8
PASTORI MATA FRANCISCO JAVIER 0.0 0.0   0.0
PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO 0.9 0.9 7 34.5
PEREZ SASSON JOAQUIN 0.6 1.2 7 36.7
PIASTRI FERREIRA WALTER ANGEL 0.5 0.9 7 26.7
PIÑEYRO ALMIRON NAHUEL JOAQUIN 1.2 0.7 7 21.3
PIRIZ ZUBELZU MARTIN EMANUEL 0.0 0.0   0.0
PIRRI FERNANDEZ MAXIMO 1.3 1.5 7 53.5
PONS CAREGNANI BRUNO 1.2 1.2 7 49.8
RAUDUVINICHE VIA SEBASTIAN 0.4 0.6 7 34.9
RIVERO RIVERO SOL KAYA 1.3 1.4 7 42.1
RODRIGUEZ ERCILA JULIO GASTON 0.4 0.0   0.4
RODRIGUEZ MUÑOZ SOFIA 0.2 1.2   18.1
RODRIGUEZ SASTRE TOBIAS 0.0 0.0   8.3
ROQUE JUSTO FLORENCIA ANGELES 0.1 0.6 7 14.7
ROVAN HERNANDEZ ERNESTO MARTIN 0.4 0.9 7 19.4
SALAS PEREIRO IGNACIO 0.2 0.0 0 0.2
SCHMIDT AGORIO MARTIN 1.3 1.4 7 47.8
SCHMITD CIBILS MARIA JOSEFINA 0.8 0.3 7 33.7
SEEGER DIAZ LEANDRO ADRIAN 1.4 1.2 7 32.7
SELLANES GARCIA JOAQUIN GUSTAVO 0.6 0.2 7 26.1
SERRA ABENTE FEDERICA 0.2 0.0 7 10.8
SILVA ADDIEGO MARIA SARA 0.1 0.0 7 47.1
SOSA CALIFRA GUILLERMO 0.9 1.3 7 37.4
SOTELO SILVA JUAN PABLO 1.2 1.3 7 57.5
STALKER TENAGLIA ANDRES 0.2 0.0 7 24.7
TIO APOLINARIO BRUNO 0.9 0.0 7 26.8
TUTZO MOLLICA FRANCISCO 0.0 0.0 7 7.0
UMPIERREZ TOLEDO JULIETA 1.1 1.3 7 48.5
VALLES RIPOLL FRANCISCO 0.0 0.0   0.0
VANOLI DUBRA SANTIAGO 0.0 0.0   14.4
VARELA TOJA PAULA 0.2 0.3 7 17.8
VAZQUEZ CATALDO RODRIGO 0.2 0.0 7 7.2
VAZQUEZ SANCHEZ TOMAS 0.1 0.0   25.1
VAZQUEZ SARAVIA PABLO ANDRES 0.2 0.3   24.1
VEGA OJEDA DANIEL ANDRE 0.0 0.0 7 7.0
VIEIRA RODRIGUEZ MAURICIO 1.0 1.2 7 38.3
VIVA BAEZ VICTOR MATIAS 0.8 0.4 7 32.1
YACOVENCO MIRABALLES FLORENCIA ROMINA 0.6 0.8 7 13.4
ZIMMER LOPEZ SOFIA 1.0 1.4 7 47.6