CEDULA | NOMBRE | PRUEBA 2 |
4076829 | BALARINI RODRIGUEZ, JUAN PABLO | 75 |
3454592 | GANCIO MONTERO, MARCELO | 72 |
4340495 | GULARTE ALMEIDA, BERCH DENNIS | 46 |
4420201 | BASTIANI MARI, DIEGO FERNANDO | 60 |
4647139 | MARTINUCCI SILVA, ALBERTO ENRIQUE | 75 |
4136913 | PEÑA OLIVET, LEONEL ANIBAL | 64 |
3842081 | BAEZ VELAZQUEZ, SANTIAGO | 74 |
4256367 | DE PRO ROBLEDO, FEDERICO | 82 |
3364133 | PATIÑO LUZARDO, WISTON CHARLES | 61 |
4557697 | ARGENTA CORREDERA, BRUNO | 78 |
4093831 | GALUSSO VIERA, LUIS MARIA JUNIOR | 77 |
4868437 | MALDONADO FENOGLIO, DALILA FERNANDA | 77 |
4248868 | CAMBRE LAGORIO, PABLO ANDRES | 75 |
4055979 | DI LEONARDI BORREANI, MAURO ANDRES | 84 |
2856426 | VIDELA SPINELLI, MAXIMILIANO CARLOS | 62 |
4912019 | ARRUA GARCIA, ESTEBAN GABRIEL | 57 |
4775544 | PERATA RUBIO, JUAN PABLO | 60 |
4120082 | RIVERO FRANCO, FEDERICO DANIEL | 76 |
5907047 | BAKALA, EWELINA | 75 |
2759504 | FERNANDEZ CASTELO, PABLO RAFAEL | 65 |
3886134 | SISTO BRIDA, RAFAEL JOSE | 84 |
La muestra sera el VIERNES 14/9 de 17:00hs a 18:00hs en el Laboratorio de Robotica.