Nombre | Puntaje |
ACOSTA GOMEZ, NESTOR GUSTAVO | 18 |
AGORIO GROVE, LEOPOLDO CARLOS | 43 |
AGUIRRE LARRIEU, MARIA BELEN | 40 |
AICARDI ROMAY, FEDERICO JAVIER | 0 |
ARRUTI EYHERACHAR, JIMENA | 35 |
BARBOT RODRIGUEZ, IVAN MATIAS | 21 |
BARRETO VALENTIN, NICOLAS AGUSTIN | 24 |
BARRON CHACON, RAMIRO | 0 |
BEIRO MICHELENA, MARTIN | 30 |
BENTANCOUR CAPPI, JOSE EDUARDO | 14 |
BERNHEIM BASILE, SANTIAGO | 35 |
BERTINAT VEGA, SOFIA | 27 |
BRACCO RODRIGUEZ, ANTONIO | 48 |
BRUGNOLI ALEM, JOSE IGNACIO | 35 |
CABAGLIERI MELENDREZ, SALVADOR | 19 |
CARDENAS LEMOS, MAXIMILIANO JOSE | 26 |
CARNELLI CIREFICE, LUIS DOMINGO | 0 |
CARPENTIERI GERPE, VITALI | 13 |
CORCHS GATTO, ANDRES EDUARDO | 16 |
COSTA RAUSCHERT, AGUSTIN | 36 |
DE IZAGUIRRE BENIA, FRANCISCO | 16 |
DE LUCA MORA, ANDRES | 15 |
DE SOTO BERNEDA, RODRIGO GONZALO | 40 |
DIAZ MARCORA, FEDERICO MAXIMILIANO | 47 |
FARBER JOHNSTON, GABRIEL | 7 |
FARRIOLS COUSIN, SANTIAGO | 38 |
FERNANDEZ BON, MARTIN ADRIAN | 45 |
GIL PRANDI, MAITE | 29 |
LEFEBRE CAMAÑO, RICARDO | 21 |
MARTINEZ GRENO, ALVARO FABIAN | 25 |
MAZZUCO ORTIZ, DIEGO | 35 |
MONTALDO ANTIGA, FLORENCIA | 34 |
MORETTI CAGNO, ANDRES ALBERTO | 0 |
NAVCEVICH COSTANZO, AGUSTIN NICOLAS | 26 |
OLIVET DESSENT, GERMAN | 0 |
OTTAVIANELLI LORENZO, MARTIN | 20 |
PATIÑO EGUREN, RODRIGO | 38 |
PEREYRA RODRIGUEZ, HERNAN | 39 |
PEREZ ALVAREZ, RODRIGO MANUEL | 24 |
QUAGLIOTTI CHANES, JOAQUIN | 47 |
REYES THOMPSON, LEO | 28 |
ROSA DEGROLIA, FACUNDO NICOLAS | 0 |
SANCHEZ FRABASILE, JUAN ANDRES | 32 |
SIERRA D'ORSI, FEDERICO | 14 |
SILVA CABRERA, SANDINO MARTIN | 21 |
SLOMOVITZ JOSKOWICZ, RUTH | 23 |
SOLARI COLOMBO, ALFREDO ERNESTO | 27 |
TOLOSA ARBIZA, IRENE | 24 |
TORRADO CASTELLI, AMON MARCIUS | 17 |
TOSCANO CANNELLA, FRANCO ARTURO | 21 |
Aquellos estudiantes que quieran ver la corrección del parcial les pedimos que se acerquen por el IIE el martes 16/5 a las 15.30.