Fundamentos de aprendizaje automático
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
GRADO: modalidad del curso y procedimiento de evaluación | ||
POSGRADO: modalidad del curso y procedimiento de evaluación | ||
Monografía en Aprendizaje Automático (Posgrado) | ||
Lista de inscriptos | ||
Resultados del segundo parcial | ||
Resultados del curso | ||
Resultados del tercer parcial y del curso | ||
Semana 01: Introducción al problema de aprendizaje | Guía de referencia para matemáticas con Latex | Guía de referencia para escribir expresiones matemáticas con Latex |
Diapositivas clase 1 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Diapositivas clase 2 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Ejemplos de tipos de aprendizaje automático | Algunos ejemplos vistos en clase de diferentes tipos de aprendizaje automático |
|
Funes el memorioso (1944) - cuento de Jorge Luis Borges | Funes el memorioso (1944) - cuento de Jorge Luis Borges |
|
Semana 02: El problema de aprendizaje | Diapositivas Tema 3 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Diapositivas tema 4 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | Diapositivas de clase |
|
AlphaGo - documental | AlphaGo - documental |
|
Semana 3: Modelo lineal, y error y ruido | Diapositivas tema 5 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | Diapositivas de clase |
Diapositivas tema 6 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | Diapositivas de clase |
|
Semana 04: Entrenamiento vs Prueba, Teoría de la Generalización | Diapositivas tema 7 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | Diapositivas de clase |
Diapositivas tema 8 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Semana 05: Dimensión VC - Sesgo-Varianza | Diapositivas tema 9 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Diapositivas gradiente por descenso estocástico | Slides utilizadas para explicar gradiente por descenso estocástico |
|
Diapositivas tema 10 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Diapositivas tema 11 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Semana 06-Modelo lineal II, Sobreajuste, Regularización | Diapositivas tema 12 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Semana 09- Intro scikit-learn-Ética AA | Diapositivas tema 13 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Diapositivas tema 14 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Capítulos adicionales del libro |
|
|
Diapositivas ética, sesgo y discriminación | ||
Diapositivas Introducción a scikit-learn | ||
Semana 10- Redes Neuronales I | Diapositivas tema 15 | |
Tensorflow - playground | Tinker with a Neural Network in your browser. |
|
The Building Blocks of Interpretability - Distill | With the growing success of neural networks, there is a corresponding need to be able to explain their decisions — including building confidence about how they will behave in the real-world, detecting model bias, and for scientific curiosity. Interpretability techniques are normally studied in isolation. We explore the powerful interfaces that arise when you combine them — and the rich structure of this combinatorial space. |
|
Seaquest - reinforcement learning | The combination of modern Reinforcement Learning and Deep Learning ap-proaches holds the promise of making significant progress on challenging appli-cations requiring both rich perception and policy-selection. The Arcade LearningEnvironment (ALE) provides a set of Atari games that represent a useful bench-mark set of such applications. |
|
Deep Learning for Real-Time Atari Game Play | Deep Learning for Real-Time Atari Game Play Using Offline Monte-Carlo Tree Search Planning Guo et al. 2014 The combination of modern Reinforcement Learning and Deep Learning approaches holds the promise of making significant progress on challenging applications requiring both rich perception and policy-selection. The Arcade Learning Environment (ALE) provides a set of Atari games that represent a useful bench-mark set of such applications. |
|
Semana 11 - Redes Neuronales II | Diapositivas tema 16 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Diapositivas tema 17 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Demo SVM - Andrej Karpathy | ||
Semana 12 - SVM | Demo k-NN | |
Diapositivas tema 18 - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | ||
Semana 13: k-NN, RBF | Diapositivas Tema 20 (complemento) - del curso de Yaser S. Abu-Mostafa | |
Demo K-Means | ||
Semana 16: Consultas | Presentación - Ética del Aprendizaje Automático | |
Notebook sobre Sesgos Raciales en Algoritmos para Servicios de Salud | Link al notebook. |
|
On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? | Artículo que analiza los impactos ambientales, sesgos y diversos aspectos de los modelos de lenguaje (ej. ChatGPT). |
|
Anatomy of an AI System | En esta página se encuentra un diagrama ("mapa anatómico") que describe la creación, vida y muerte de un sistema basado en inteligencia artificial (Amazon Echo). En este mapa se resalta particularmente la labor humana, los datos y recursos planetarios utilizados en cada etapa del sistema. Este diagrama se encuentra acompañado por un ensayo de 21 partes donde se describe y expande sobre cada parte del diagrama. |
|
AI Art and its Impact on Artists | Artículo que discute diversos aspectos éticos de los modelos generativos de aprendizaje automático (Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E). |
|
Prácticos | Curso Básico de python - IIE | Existe mucho material para aprender Python.
En general, estos recursos son muy elementales o muy extensos. Este
curso toma como referencia el Tutorial del sitio
oficial de Python, pero se presenta como un intermedio entre
un tutorial convencional y una "quick reference": apela
esencialmente a la experimentación, buscando un rápido dominio del
lenguaje con la menor necesidad de apoyo docente. Fue elaborado por nuestro compañero Victor González Barbone. |
Introducción python/numpy | ||
Tutorial python numpy | Introducción rápida al lenguaje de programación Python, y al uso de Python para computación científica. |
|
Instalación del ambiente de trabajo para el práctico | Pasos a seguir para instalar el ambiente de trabajo que se utilizará en el práctico |
|
Letra del Práctico 0 | ||
Diapositivas Práctico 0 | ||
Letra del Práctico 1 | ||
Diapositivas Práctico 1 | ||
Letra del Práctico 2 | ||
Diapositivas Práctico 2 | ||
Letra del Práctico 3 | ||
Diapositivas Práctico 3 | ||
Letra del Práctico 4 | ||
Diapositivas Práctico 4 | ||
intro-sklearn (actualizado) | ||
Diapositivas Práctico 5 - clase 1 | ||
Diapositivas Práctico 5 - clase 2 | ||
Diapositivas Práctico 6 | ||
fuaa - practico 2024 | ||
Primer Parcial | Resultados Primer Parcial 2024 | Resultados del primer parcial 2024 |
1er Parcial 2024 | ||
1er Parcial 2023 | ||
1er Parcial 2022 | ||
Certificados de asistencia al 1er. parcial 2024 | ||
Certificados de asistencia al 2do. parcial 2024 | ||
Segundo Parcial | Segundo Parcial 2024 | |
Segundo Parcial 2023 | ||
Segundo Parcial 2022 | ||
Tercer Parcial | Letra del Parcial 03 |