La muestra del segundo parcial es el miércoles 12 de julio a las 16:00 hs por Zoom.

La siguiente tabla muestra el puntaje total obtenido en la suma de ambas pruebas. Recordar que para poder dar el escrito hay un mínimo de 15 puntos en el segundo parcial.

+-----------+----------------+------------------------+
|   Cédula  | Puntos totales |        Resultado       |
+-----------+----------------+------------------------+
| 3801721-3 |       46       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4013027-9 |       49       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4091020-7 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4154023-7 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4235298-4 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4362046-7 |       12       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4587996-9 |       41       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4637543-1 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4728341-3 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4751304-8 |       48       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4781259-5 |       29       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4789511-5 |       62       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4876682-4 |       69       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4885883-7 |       71       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4901709-6 |       48       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4975837-5 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4989249-4 |       54       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 4999386-0 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5008738-1 |       53       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5015513-2 |       66       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5015605-1 |       64       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5017685-3 |       14       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5027227-9 |       48       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5028383-4 |       40       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5042510-1 |       84       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5077995-4 |       53       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5105581-8 |       62       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5134619-4 |       78       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5139337-9 |       65       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5140411-8 |       88       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5142267-7 |       77       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5144259-8 |       23       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5156620-7 |       70       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5169913-1 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5183140-8 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5194344-5 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5194704-3 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5196272-6 |       88       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5213699-4 |       20       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5228215-5 |       78       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5238258-3 |       74       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5240865-4 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5250591-1 |       55       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5256604-8 |       78       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5260330-7 |       83       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5262736-5 |       87       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5263132-0 |       76       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5271658-6 |       78       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5278004-4 |       64       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5288371-9 |       82       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5288374-7 |       81       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5289568-5 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5292223-6 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5326909-5 |       78       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5334165-7 |       60       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5337640-2 |       63       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5381114-7 |       90       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5397900-8 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5400703-0 |       70       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5443951-8 |       91       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5472485-6 |       40       | Examen escrito y oral. |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5489052-4 |       67       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5569102-0 |       80       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5578780-7 |       79       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5659411-2 |       71       | Examen oral.           |
+-----------+----------------+------------------------+
| 5796321-5 |        0       | Reprueba el curso.     |
+-----------+----------------+------------------------+
Última modificación: martes, 11 de julio de 2023, 12:11