Plan 2023 - Trayectoria sugerida para los estudiantes que obtuvieron menos de 20% en la Prueba Inicial
Perfilado de sección
Plan 2023 - Trayectoria sugerida para los estudiantes que obtuvieron menos de 20% en la Prueba Inicial
Requisitos de finalización
GRUPOS DE CONOCIMIENTO DE LA CARRERA
MAT | MATEMÁTICA | FIS | FÍSICA | TEO | TEORÍA DE LAS OBSERVACIONES | INF | INFORMÁTICA |
JYE | JURÍDICAS Y ECONÓMICAS | AGL | AGRIMENSURA LEGAL | AVA | AVALUACIONES | CAT | CATASTRO |
GMT | GEOMÁTICA | GDS | GEODESIA | OTDS | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | TOP | TOPOGRAFÍA |
PRY | PROYECTO | PAS | PASANTÍA | GES | GESTIÓN | CHS | CIENCIAS HUMANAS |
Currícula sugerida obligatoria
Para poder obtener el título es necesario haber aprobado estas unidades curriculares o las que la Comisión de Carrera apruebe en su sustitución.
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | FIS | TEO | INF | JYE | AGL | AVA | CAT | GMT | GDS | OTDS | TOP | PRY | PAS | GES | CHS |
1 | MI2 | Matemática inicial | 4 | |||||||||||||||
1275 | Taller básico de estrategias y orientación |
3 | ||||||||||||||||
2 | 1061 | Cálculo diferencial e integral en una variable | 13 | |||||||||||||||
1030 | Geometría y álgebra lineal 1 | 9 | ||||||||||||||||
1151 | Física 1 | 10 | ||||||||||||||||
1266 (1) |
Taller de representación y comunicación gráfica - Módulo A | 4 | ||||||||||||||||
1269 (1) |
Taller de representación y comunicación gráfica - Módulo B | 4 | ||||||||||||||||
3 | 1062 | Cálculo diferencial e integral en varias variables | 13 | |||||||||||||||
1031 | Geometría y álgebra lineal 2 | 9 | ||||||||||||||||
1152 | Física 2 | 10 | ||||||||||||||||
1359 | Taller de datos espaciales y sistemas de información geográfica | 10 | ||||||||||||||||
1222 | Introducción al derecho (4) |
4 | ||||||||||||||||
4 | 1063 | Cálculo vectorial | 10 | |||||||||||||||
1025 | Probabilidad y estadística | 10 | ||||||||||||||||
1153 | Física 3 | 10 | ||||||||||||||||
1411 / 423EU (2) | Computación 1 ó Programación Python I (Inicial)(3) | 10/10 | ||||||||||||||||
1224 | Economía | 8 | ||||||||||||||||
5 | 2414 | Sistemas de referencia en geodesia | 6 | |||||||||||||||
1465 | Topografía planimétrica | 10 | ||||||||||||||||
TCI24 | Captura de datos por percepción remota | 10 | ||||||||||||||||
1228 | Ciencia, tecnología y sociedad | 10 | ||||||||||||||||
1611 | Introducción al análisis rural | 8 |
Última modificación: jueves, 16 de enero de 2025, 14:21