Curricula sugerida
Perfilado de sección
Curricula sugerida
Requisitos de finalización
GRUPOS DE CONOCIMIENTO DE LA CARRERA
MAT | MATEMÁTICA | GEOD | GEODESIA | ATERR | ANÁLISIS TERRITORIAL | HUM | HUMANÍSTICA |
TCD | TALLER DE CARTOGRAFÍA DIGITAL | GEOM | GEOMÁTICA | PAS | PASANTÍA | PRY | PROYECTO |
Curricula sugerida obligatoria
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | GEOD | ATERR | HUM | TCD | GEOM | PAS | PRY | |||||||||||
1 | MA400 | Matemática 1 | 14 | ||||||||||||||||||
TCI11 | Introducción a la geodesia y sistemas de posicionamiento global | 8 | |||||||||||||||||||
GF049 | Territorio: dimensión física y social | 9 | |||||||||||||||||||
GF049 | Taller de datos espaciales y sistemas de información geográfica | 10 | |||||||||||||||||||
GL189 | Introducción a las técnicas cartográficas | 6 | |||||||||||||||||||
TCI29 | Taller de cartas geográficas | 5 | |||||||||||||||||||
2 | MA403 | Matemática 2 - Módulo 1 | 6 | ||||||||||||||||||
MA404 | Matemática 2 - Módulo 2 | 6 | |||||||||||||||||||
MA402 | Bioestadística | 12 | |||||||||||||||||||
TCI28 | Sistemas de información geográfica avanzado | 10 | |||||||||||||||||||
GL187 | Taller aplicación de técnicas cartográficas en la investigación | 10 | |||||||||||||||||||
TCI23 | Producción cartográfica | 8 | |||||||||||||||||||
3 | TCI13 | Cartografía matemática | 8 | ||||||||||||||||||
TCI24 | Captura de datos por percepción remota | 10 | |||||||||||||||||||
TCI21 | Pasantía (*) | 10 | |||||||||||||||||||
4 | s/c | Evaluación de recursos naturales e impacto ambiental | 10 | ||||||||||||||||||
1858 | Fotogrametría | 9 | |||||||||||||||||||
TCI26 | Proyecto | 10 | |||||||||||||||||||
NOTAS: |
|
Unidades curriculares opcionales
SEMESTRE | CÓDIGO | UNIDAD CURRICULAR | MAT | GEOD | ATERR | HUM | TCD | GEOM | PAS | PRY | |||||||||||
IMPAR | TCI22 | Legislación territorial | 6 | ||||||||||||||||||
1611 | Introducción al análisis rural | 8 | |||||||||||||||||||
s/c | Geografía urbana | 12 | |||||||||||||||||||
GF014 | Geografía rural | 8 | |||||||||||||||||||
FF1 | Historia y filosofía de la ciencia I | 13 | |||||||||||||||||||
1222 | Introducción al derecho | 4 | |||||||||||||||||||
1228 | Ciencia, tecnología y sociedad | 10 | |||||||||||||||||||
PAR | 2247 | Geoestadística aplicada | 9 | ||||||||||||||||||
s/c | Hidrología | 8 | |||||||||||||||||||
2413 | Introducción a base de datos | 8 | |||||||||||||||||||
1411 | Computación 1 | 10 | |||||||||||||||||||
TCI25 | Introducción a la evaluación de la calidad de la información geográfica | 10 | |||||||||||||||||||
(*)(+) | Fotogrametría de rango cercano aplicada al registro del paisaje | 5 | |||||||||||||||||||
475 (**)(+) | Introducción a Métodos Estadísticos | 10 | |||||||||||||||||||
NOTAS: |
|
Última modificación: miércoles, 8 de noviembre de 2023, 18:12