A continuación las notas finales de curso, recomiendo a los que van a a dar el examen que se anoten hoy, aunque no esten las actas finales de curso dado que si esperan, es posible que se venzan los plazos.
Nota del Curso | |
-------- | |
5015922 | 1 |
2714354 | 0 |
4805834 | 0 |
4070074 | 7 |
4575324 | 0 |
4781683 | 0 |
4806440 | 0 |
4668066 | 0 |
5224939 | 0 |
4582928 | 0 |
5018928 | 1 |
4673649 | 0 |
4716514 | 0 |
4772630 | 0 |
4907879 | 0 |
5049946 | 5 |
4927628 | 8 |
4903050 | 0 |
4898695 | 0 |
4656546 | 0 |
4855620 | 6 |
4601323 | 0 |
5299824 | 3 |
4416570 | 0 |
4794642 | 4 |
4790773 | 0 |
4728002 | |
4573465 | 4 |
5298253 | 9 |
4784614 | 0 |
5003364 | 0 |
4203609 | 0 |
4778573 | 5 |
4713527 | 0 |
4410670 | 0 |
4648888 | |
4671827 | 0 |
4329589 | 1 |
5021948 | 3 |
5244164 | 1 |
4771365 | 1 |
4791260 | 1 |
5152784 | 1 |
5272239 | 0 |
4907429 | 0 |
4690052 | 0 |
4602508 | 1 |
4759021 | 1 |
4763238 | 1 |
4814267 | 3 |
4735433 | 1 |
4664379 | 3 |
5116571 | 3 |
4805205 | 3 |
5080117 | 0 |
4996551 | 4 |
5181973 | 3 |
4850087 | 0 |
5313787 | 1 |
4653096 | 5 |
4310501 | 0 |
4798836 | 0 |
4456131 | 0 |
4995759 | 0 |
4141017 | 0 |
4801783 | 0 |
4779713 | 1 |
4958835 | 0 |
4086757 | 0 |
4532729 | 0 |
4336449 | 0 |
4901268 | 0 |
4727498 | 0 |
4711035 | 0 |
4874906 | 0 |
4564289 | 0 |
4323237 | 0 |
4795984 | 1 |
5124529 | 0 |
5104122 | 0 |
4912602 | 2 |
4837395 | 3 |
4526334 | 0 |
4601041 | 4 |
5228671 | 0 |
4608221 | 0 |
4319396 | 0 |
5125396 | 8 |
4654589 | 0 |
4625462 | 1 |
5094367 | 0 |
4970524 | 1 |
4912637 | 2 |
4932142 | 1 |
4685020 | 0 |
5042676 | 1 |
4632349 | 4 |
4492477 | 0 |
4611006 | 0 |
5253836 | 0 |
4784330 | 0 |
4604269 | 0 |
3902313 | 7 |
4620832 | 4 |
5466754 | 1 |
5136229 | 4 |
5263948 | 0 |
4251106 | 3 |
4917306 | 0 |
4923312 | 0 |
5015989 | 0 |
5175271 | 0 |
4316013 | 0 |
4537941 | |
4355276 | 3 |
4271877 | 0 |
4419615 | 0 |
4603426 | 2 |
4569574 | 1 |
4395215 | 8 |
4146660 | |
4747953 | |
4810243 | |
5002187 |