Estas son las notas del segundo parcial:
Cédula | Nota |
4453345-5 | 64 |
4797979-7 | 35 |
4838468-6 | 71 |
4874080-2 | 59 |
4907037-5 | 58 |
4927305-8 | 75 |
4954725-5 | 73 |
4961677-1 | 49 |
4964330-8 | 78 |
4971661-0 | 78 |
4994520-5 | 61 |
4996144-3 | 56 |
4996964-9 | 64 |
5004828-6 | 81 |
5022772-9 | 73 |
5023060-5 | 69 |
5023641-1 | 69 |
5032532-5 | 30 |
5063997-2 | 73 |
5074758-7 | 70 |
5103897-7 | 61 |
5104040-1 | 78 |
5229005-3 | 44 |
5270640-8 | 46 |
5280654-1 | 64 |
5284298-9 | 54 |
5492529-6 | 41 |
5562431-6 | 78 |
5603916-4 | 86 |
Para la muestra del mismo, voy a estar conectado a las 20.00 por el mismo link de clase, si alguien no puede conectarse, me avisa para coordinar un horario en la semana.
Saludos!