Adjunto los resultados del examen, pasan al oral Fros, Matschulat y Pla. El oral es el jueves 22/12 a las 14 hs en el IET.
Ej.1 | Ej. 2 | Resultado | ||
1 4700551 - 0 BENITEZ NOGUERA, ROMINA | 100% | 50% | 7 | Aprobado |
2 5454375 - 7 CABRERA BARRERA, JUAN MANUEL | 78% | 63% | 6 | Aprobado |
3 4442209 - 2 CAMPAÑA SOSA, MARIA JIMENA | 15% | 33% | 2 | Reprobado |
4 4939936 - 7 CURI GARCIA, FLORENCIA | NSP | |||
5 5123982 - 8 DIEZ MURIEGA, LAUREANO JOSÉ | NSP | |||
6 5254337 - 9 FERNANDEZ DE LA VEGA RANGUIS, VICTORIA MICAELA | 69% | 63% | 5 | Aprobado |
7 4923877 - 7 FROS FROS, FLORENCIA | 55% | 58% | Oral | |
8 5432800 - 8 FRUSTO RENART, GABRIELA | 66% | 8% | 2 | Reprobado |
9 5251717 - 2 MATSCHULAT HRANICZNIJ, NICOLAS OTTO | 60% | 53% | Oral | |
10 4868429 - 0 PLA CAMESELLA, SANTIAGO NAHUEL | 50% | 58% | Oral | |
11 5165460 - 6 POU CEDRES, MARTINA | NSP | |||
12 5127015 - 3 BARENCHI RODRIGUEZ, MATIAS | 28% | 38% | 2 | Reprobado |
13 4505146 - 0 CAMPOT BARRIOS, MARCOS | 73% | 20% | 2 | Reprobado |
14 4517762 - 2 GOMEZ BORBA, RODRIGO | NSP | |||
15 4988479 - 0 LOPEZ DUARTE, ANALIA VICTORIA | 23% | 0% | 0 | Reprobado |
16 5039559 - 2 OCAMPO CABRERA, LUCIA | 30% | 10% | 1 | Reprobado |
17 4011066 - 5 PEREIRA ISAURRALDE, PABLO FEDERICO | 76% | 55% | 5 | Aprobado |
18 5307020 - 8 RIVERA DEL PUERTO, IANLA | 98% | 68% | 8 | Aprobado |
Saludos,
Gonzalo