Resultados del curso

Resultados del curso

de Gonzalo Pablo Cetrangolo de Castro -
Número de respuestas: 0

Buenas tardes,

Adjunto encontraran los resultados del curso 2022, también los resultados del segundo parcial en el Anexo.

En otro mensaje adjuntamos la solución del segundo parcial.

  Parcial 1 Parcial 2 Entrega 1 Entrega 2 Total
ALMEIDA TOLOSA, JOAQUIN          
ARQUERO, MANUEL          
JUAN ARROSPIDE ORSI 28,2 28 10 9,7 76
MELISSA LUCIA BARRETO ALBORNOZ 14,6 7,8 8 7,6 38
AGUSTIN EZEQUIEL BELLINI REYES 11,45 0 7,25 0 19
ROMINA BENITEZ NOGUERA 17,9 20,3 7,9 8,8 55
JUAN MANUEL CABRERA BARRERA 20,9 14 10 10 55
IGNACIO AGUSTIN CABRERA CORTS 16,9 20,8 6,75 7,6 52
CAMILA CATERINA CAETANO LIZASO 31 13,8 1 3,1 49
CAMACHO GARCIA, FACUNDO 9,2 0   0 9
MARIA JIMENA CAMPAÑA SOSA 20,9 17,1 8 10 56
CAPO MANITO, RAMON ALFONSO          
CESAR AGUSTIN CORTONDO LANDACHE 14,8 7,8 1 0 24
COSTA ASSANDRI, MAHYA          
SARA DEMOV BATTO 23,2 25,4 8,25 9,7 67
LAUREANO JOSE DIEZ MURIEGA 24,1 21,2 2,5 5,9 54
VICTORIA MICAELA FERNANDEZ DE LA VEGA RANGUIS 18,7 3,8 7 4,6 34
MATIAS NICOLAS FERNANDEZ PAEZ 19,7 36,7 5,5 9,7 72
JOAQUIN FIGUEREDO TERMEZANO 29,1 28,3 6,75 6,6 71
FLORENCIA FROS FROS 17,85 5,4 1 3,6 28
PAULINA GARCEN ALONSO 32,65 33,8 9,5 10 86
AGUSTINA GARCIA GONZALEZ 18,2 28,7 7,75 8,9 64
GOMEZ BORBA RODRIGO 10 0   1 11
LORENA GIMENA GUERRA DE LOS SANTOS 18,1 35 8,5 9,5 71
LUCAS HERNANDEZ MARTINEZ 34,8 30 10 9,5 84
JOAQUIN RAMIRO IBARGUREN GORGA 35,65 34,4 9,5 10 90
DIEGO MARTIN INGOLD MEDINA 30,45 26,2 9,25 10 76
LA MANNA TERRA, VALENTINA           
FRANCO NOE LARROSA TRIVELLONI 27,45 20,2 9,75 10 67
JUAN FELIPE LUCAS BORTHAGARAY 18,9 24,2 9,75 7,32 60
GIANNA MARIA MATIAUDE BARREIRA 12,8 0 6 0 19
NICOLAS OTTO MATSCHULAT HRANICZNIJ 21,3 10,4 10 6,95 49
MARIA CLARA O'NEILL MAISONNAVE 11 2,6 9 10 33
NAHUEL PEREZ ECHEVERRI 35,6 32 8 9,7 85
PIRIZ TRINDADE, CECILIA          
SANTIAGO NAHUEL PLA CAMESELLA 19,4 15,6 7,75 5,48 48
JUAN IGNACIO PORTA MIER 30,5 25,8 8 9,5 74
MARTINA POU CEDRES 25,7 15,8 7,5 7 56
ROGER ARIEL POUSO FUENTES 24,5 20 9 6,23 60
IANLA RIVERA DEL PUERTO 7,6 0 9,5 4,5 22
IVAN EZEQUIEL RIVERO TABAREZ 19,9 26,4 6,5 7 60
RODRIGUEZ REILLI, ANA PAOLA          
RUIZ MARTINEZ, SABRINA 7,3 0   0 7
IGNACIO SUAREZ LEMA 21,6 30 8 7,32 67