Estimados/as estudiantes,
Las notas del práctico 1 son las siguientes. Ahora en breve colocamos un post con los errores más comunes que vimos en el práctico 1.
# | Nombre | P1 |
1 | Jorge Alvarez | x |
2 | Juan Pablo Arista | x |
3 | Diego Castro | 30 |
4 | Patricia Cobelli | 36 |
5 | Felipe da Luz | x |
6 | Mileidy Giraldo | x |
7 | Gaston Ibarburu | 23 |
8 | Sebastián Lillo | x |
9 | Marcos Zefferino | 23 |
10 | Santiago Fioretti | 28 |
11 | Ruben Ingver | x |
12 | Magdalena Irurtia | 29 |
13 | Anabela Lusi | 35 |
14 | Ernesto Marchesoni | 30 |
15 | Melisa Olivera | x |
16 | Ruth Slomovitz | 32 |
17 | Nicolás Varela | x |
18 | Ana Sophia Altamirano | 30 |
19 | Mario Rendon | 37 |
20 | Michelle Grimaldo | x |
21 | Ruben Dario Ledesma | 25 |
22 | Sebastián Santisi | 35 |
Saludos, Rodrigo