Estimados, adjuntamos las notas finales del curso.
NOMBRE | NOTA |
ALANO CAMBRA, ALEJANDRO DANIEL | 9 |
ALPUY SANTANA, SEBASTIAN NICOLAS | 12 |
ARBOLEYA SCARCELA, LUCIA FATIMA | 10 |
BASSAGODA RODRIGUEZ, VERONICA SELVA | 9 |
BATISTA LERCARI, MARTIN SANTIAGO | 11 |
BELLO URETA, ANDRES | 8 |
BIANCHI CAMENSCHIC, IGNACIO | 9 |
CABALO CHIODI, PABLO SEBASTIAN | 11 |
CESANO GONZALEZ, JULIO CESAR | 10 |
CHUMINO PEREZ, MARIA VALENTINA | 8 |
DE MULA GRAMUGLIA, IGNACIO ROBERTO | 10 |
DEL CASTILLO LARUMBE, MARIANA | 9 |
DI DOMENICO ROMAN, ANACLARA ANGELLA | 7 |
DONNANGELO FERREIRA, FRANCO | 10 |
ERRANDONEA MATTOS, LETICIA | 7 |
GARABEDIAN FERNANDEZ, SANTIAGO | 11 |
HERNANDEZ BANADIK, MANUEL | 10 |
LAGUNA QUEIROLO, RODRIGO JORGELUIS | 11 |
LAMBERT GARCIA, MAYA LOURDES | 10 |
LENA MESSERE, HORACIO | 9 |
LOPEZ DE LACALLE SAMANIEGO, AGUSTIN | 10 |
LURAGHI LOPEZ, LORENA ELIZABETH | 8 |
MARCHESONI ACLAND, FRANCO | 12 |
MARIÑO CABRERA, CAMILO JOAQUIN | 12 |
MARTINO MARIOTTA, SILVIA | 10 |
MASQUIL CATALDI, ELIAS TOMAS | 12 |
MELLI ANDRADA, DIEGO MARTIN | 7 |
MELLI ANDRADA, DIEGO MARTIN | 8 |
MOREIRA FIGUEROA, RAMIRO | 8 |
MUÑOZ WOLF, MATIAS | 8 |
PORTEIRO CHINCHINIAN, RODRIGO GERMAN | 12 |
ROSA DEGROLIA, FACUNDO NICOLAS | 8 |
SILVA MIRABALLES, ALEJANDRO EMANUEL | 11 |
SILVERA CONDE, DIEGO ANIBAL | 8 |
SORIA ROA, DANIEL MARCELO | 10 |
SOSA RAMIREZ, MAIRA LUCIA | 9 |
UVIEDO FERNANDEZ, CRISTIAN GONZALO | 9 |
VIERA NUÑEZ, FERNANDO GUSTAVO | 10 |
VIOLANTE GREZZI, NICOLAS ENRIQUE | 11 |
Saludos y felicitaciones a todos.