Taller de Introducción a la Ingeniería Eléctrica 2s
Sección | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Introducción | Reglas Básicas | |
Taller 0 - Bienvenida e Introducción al HW y SW | Taller 0 - Presentación | |
Taller 1 - Materiales, Variables, Tipos de datos. | Taller 1 - Presentación | |
Taller 2 - Entradas analógicas, Salidas PWM y control de flujo | Taller 2 - Presentación | |
Taller 3 - Funciones | Taller 3 - Presentación | |
Talleres 4 y 5 - Sensores y actuadores | Taller 4 - Presentación 2024 | |
Taller 5 - Presentación 2024 | ||
Taller 6: Doc de Proyectos | Taller 6: Redacción de Memorias de Proyecto | |
documentos importantes |
|
|
PROYECTOS | Presentación de proyectos | |
Proyectos Anteriores | ||
Comunicaciones | Taller 7 | |
Lugares de Interés | Mapas |
|
Documentos de Utilidad | Documentos de Utilidad | |
Cronograma | CRONOGRAMA | Aquí se describe el cronograma tentativo del curso |