Física 1 (p)
Sección | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Clases grabadas de Teórico - OpenFing | Enlace a la página de OpenFing con las clases teóricas correspondientes a distintos cursos de Física 1. Siempre es enriquecedor ver las explicaciones de diferentes profesores. Les dejamos aquí el enlace a varios cursos de Física 1 que grabó OpenFing para que también usen como consulta o como alternativa. El contenido es el mismo, lo que difiere es la forma personal de cada docente de trabajar las ideas. |
|
Segundo Parcial | Listado final inscriptos al Segundo Parcial | |
Parciales y exámenes anteriores | ||
Oscilaciones | Práctico 13 | |
Momento Angular | Práctico 12 | |
Resultados Práctico 12 | ||
Simulación Ejercicio 6: Los patinadores | ||
Video :: Ejemplos de Conservación de Momento Angular | ||
Cinemática y Dinámica de Rígidos | Práctico 11 | |
Resultados Práctico 11 | ||
Práctico 12 | ||
Simulación Geogebra: Rodadura | ||
Demostrativa: movimiento de un carretel | ||
Cinemática de Rígidos | Práctico 10 | |
Resultados Práctico 10 | ||
Equilibrio de Cuerpos Rígidos | Práctico 9 | |
Resultados Práctico 9 | ||
Sistemas de Partículas y Colisiones | Práctico 8 | |
Resultados Práctico 8 | ||
Información sobre el Primer Parcial | Puntaje Primel Parcial | |
Parciales y exámenes anteriores | ||
Enunciado del parcial y repuestas correctas | Las respuestas correctas se indican al final del archivo |
|
CLASES DE CONSULTA PARA EL PRIMER PARCIAL | ||
Lista FINAL de Estudiantes Inscriptos:: Primer Parcial Física 1 | Lista de estudiantes inscriptos para el Primer Parcial. |
|
Distribución de Salones :: Primer Parcial Física 1 | Disponen aquí de la lista de estudiantes habilitados para rendir el Primer Parcial y el salón asignado. |
|
Información general para el PRIMER PARCIAL | Disponen aquí de información sobre la fecha, horario y modalidad para el PRIMER PARCIAL. |
|
Cómo llenar los datos en la hoja de escáner para entregar. | descripción |
|
Conservación de la Energía | Práctico 7 | |
Resultados Práctico 7 | ||
Trabajo y Energía | Práctico 6 | |
Resultados Práctico 6 | ||
Dinámica de la Partícula (2) | Práctico 5 | |
Resultados Práctico 5 | ||
Simulación GeoGebra: Fricción | simu |
|
Dinámica de la Partícula (1) | Práctico 4 | |
Resultados Práctico 4 | ||
Cinemática de la Partícula (2) | Práctico 3 | |
Resultados Práctico 3 | ||
Simulación Geogebra: Movimiento relativo, Ej 6 P3 | ||
Cinemática de la Partícula (1) | Práctico 2 | |
Resultados Práctico 2 | ||
Simulación GeoGebra: Pokeproyectil | Simulación de tiro parabólico |
|
Simulación GeoGebra: Mono y banana, Ej 9 P2 | ||
Dimensiones. Trigonometría y Vectores. | Guía de Trabajo | Resumen sobre el funcionamiento del curso |
Sobre el uso de los Foros | ||
Práctico 1 | ||
Resultados Práctico 1 | ||
Información sobre el curso | Modalidad de Trabajo | Resumen sobre el funcionamiento del curso |
Horarios de clase y docentes | ||
Sobre el uso de los Foros | ||
Cronograma del curso | ||
Sistema de evaluación | ||
Programa del Curso :: Física 1 | ||
Códigos de bibliografía | ||
Ayuda e información adicional | Manual sobre el uso de EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) | Este curso-tutorial tiene por objetivo orientar a los estudiantes en el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). EVA es la plataforma educativa de la Universidad de la República y a través de ella se puede acceder a cursos virtuales o semi presenciales de tu facultad. |
Instrucciones para Gestión de usuario | Indicaciones para registrar nombre de usuario en la plataforma. |
|
Departamento de Bedelía | El Departamento de Bedelía es el encargado de la gestión y administración de la enseñanza en la Facultad de Ingeniería. Entre sus tareas se encuentra la administración de cursos, controles para pruebas e inscripciones y trámites de títulos. En esta página se anuncian los calendarios lectivos, horarios de clase, cursos, etc. |
|
Bedelías: Sitio de Autogestión Estudiantil | Aquí podrán consultar los calendarios de cursos y exámenes, solicitar la escolaridad web y realizar inscripciones a cursos y exámenes, entre otros. |
|
Cursos 2022 propedéuticos para la generación de ingreso | UdelaR ofrece cursos remotos en la plataforma EVA que sirven de apoyo a la generación de ingreso a varias carreras, donde se revisitan varios temas de bachillerato y se introducen algunas de las bases para el comienzo de varios cursos. |
|
Nociones básicas de matemática. Material de apoyo y autoestudio (2012) | La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República pone a disposición de todos sus estudiantes una recopilación de textos matemáticos que buscan ser un apoyo y un complemento para afrontar de la mejor manera los estudios en la Institución. |
|
Recursos | Modalidad de Trabajo | Resumen sobre el funcionamiento del curso |
Sistema de Evaluación | ||
[OCULTO] Auxiliar | IMPORTANTE: Guía de Trabajo | Empieza por aquí. |
Tutorías entre pares | ||
Lista inscriptos |